导入数据...
设为主页收藏本站
>>更多
四川轻化工大学 生物工程学院 关于公布2024年硕士研究生第一批调剂考生复试成绩的通知
[生物工程学院、五粮液白酒学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月12日
  查看:664
  来源:

根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一批调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。

经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生16名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。

收件人:童老师

联系电话:18398838422

收件地址:四川省宜宾市翠屏区大学城白塔路1号四川轻化工大学

(若要自行到校提交的同学将材料交至A10-416,联系人:宋老师,联系电话:15885511591,请提前电话联系确认是否在办公室)

学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。

                                           四川轻化工大学生物工程学院

                                                         2024年4月12 

附表:

四川轻化工大学 生物工程学院 2024年第一批调剂考生复试成绩

四川轻化工大学    生物工程学院   2024年第一批调剂考生复试成绩
序号 专业代码 复试专业 考生编号 姓名 复 试 成 绩  初 试
成 绩
综 合 成 绩 学习形式 是否  拟录取 备注
1 083200 食品科学与工程 106264083200103 邓春艳 91.30  323 75.28  全日制  
2 083200 食品科学与工程 102644210004107 宗馨语 88.60  297 71.08  全日制  
3 083200 食品科学与工程 106264083200105 刘宏宇 88.40  294 70.64  全日制  
4 083200 食品科学与工程 106264083200004 周渝洁 76.00  321 68.92  全日制  
5 083200 食品科学与工程 106354324029272 邓黎明 72.80  321 67.64  全日制  
6 083200 食品科学与工程 106264083200061 张凤婷 71.40  310 65.76  全日制  
7 083200 食品科学与工程 105894832015522 余丹 76.05  276 63.54  全日制  
8 083200 食品科学与工程 106354324029259 刘雪 38.00  285 49.40    放弃复试(英语、综合面试)
9 083200 食品科学与工程 106264083200062 肖芝音   320 38.40    放弃复试
10 083200 食品科学与工程 106354324029254 巫元秋   293 35.16    放弃复试
11 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106264083200057 夏晓莹 87.65  283 69.02  全日制  
12 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106104085600738 王木兰   321 38.52    放弃复试
13 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106974513415303 刘博   295 35.40    放弃复试
14 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 107104511414333 胡玉琴   279 33.48    放弃复试
15 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106104085600679 高凤   276 33.12    放弃复试
16 086003 食品工程 105644000010993 杜星 89.50  349 77.68  全日制  
17 086003 食品工程 104034086000062 曾江莲 85.80  290 69.12  全日制  
18 086003 食品工程 106974430714172 曾佑强 85.00  291 68.92  全日制  
19 086003 食品工程 105644000002958 李慧娜 84.10  291 68.56  全日制  
20 086003 食品工程 105044104906825 易春 88.30  274 68.20  全日制  
21 086003 食品工程 102954210217314 赵宗江 86.10  281 68.16  全日制  
22 086003 食品工程 106574515324933 王树 86.30  278 67.88  全日制  
23 086003 食品工程 106264083200101 秦茂涵 80.90  301 68.48    放弃拟录取
24 086003 食品工程 116464210017547 范曦咛 87.30  279 68.40    放弃拟录取
25 086003 食品工程 106974411512892 王燕 83.70  283 67.44    排名靠后
26 086003 食品工程 102244086003218 于童 74.70  287 64.32    排名靠后
27 086003 食品工程 102954210201799 马凯彬 38.00  277 48.44    放弃复试(英语、综合面试)
28 086003 食品工程 102954210117109 连尧   305 36.60    放弃复试
29 086003 食品工程 102244086003140 郭欣玉   302 36.24    放弃复试
30 086003 食品工程 116464210017474 夏倩   301 36.12    放弃复试
31 086003 食品工程 105894832015553 魏金金   288 34.56    放弃复试
32 086003 食品工程 106104082200006 刘佳妮   284 34.08    放弃复试
33 086003 食品工程 106224086004088 杨松   282 33.84    放弃复试
34 086003 食品工程 105644000010736 杨起宇   282 33.84    放弃复试
35 095135 食品加工与安全 106224095135050 李茂 89.65  331 75.58  非全日制  
36 095135 食品加工与安全 106264095101351 邹月 90.95  302 72.62    排名靠后

【编辑:gly】