导入数据...
设为主页收藏本站
>>更多
四川轻化工大学生物工程 学院2024年调剂志愿复试名单
[生物工程学院、五粮液白酒学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月10日
  查看:933
  来源:

四川轻化工大学 生物工程 学院2024年调剂志愿复试名单

学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106264083200103 邓春艳 65 72 78 108 323 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106354324029272 邓黎明 62 55 88 116 321 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106264083200004 周渝洁 65 60 79 117 321 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106264083200062 肖芝音 60 70 90 100 320 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106264083200061 张凤婷 58 55 84 113 310 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 102644210004107 宗馨语 61 57 57 122 297 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106264083200105 刘宏宇 54 49 89 102 294 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106354324029254 巫元秋 67 69 58 99 293 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 106354324029259 刘雪 62 71 59 93 285 全日制  
生物工程学院 083200 食品科学与工程 105894832015522 余丹 61 55 60 100 276 全日制  
生物工程学院 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106104085600738 王木兰 72 69 69 111 321 全日制  
生物工程学院 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106974513415303 刘博 60 63 56 116 295 全日制  
生物工程学院 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106264083200057 夏晓莹 65 44 69 105 283 全日制  
生物工程学院 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 107104511414333 胡玉琴 61 53 66 99 279 全日制  
生物工程学院 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 106104085600679 高凤 61 58 58 99 276 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 105644000010993 杜星 65 48 113 123 349 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 102954210117109 连尧 63 72 77 93 305 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 102244086003140 郭欣玉 78 44 77 103 302 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106264083200101 秦茂涵 58 60 66 117 301 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 116464210017474 夏倩 72 56 72 101 301 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106974430714172 曾佑强 62 57 68 104 291 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 105644000002958 李慧娜 64 56 63 108 291 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 104034086000062 曾江莲 63 64 62 101 290 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 105894832015553 魏金金 71 54 69 94 288 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 102244086003218 于童 76 54 57 100 287 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106104082200006 刘佳妮 61 76 56 91 284 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106974411512892 王燕 65 57 75 86 283 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 105644000010736 杨起宇 68 39 68 107 282 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106224086004088 杨松 55 48 80 99 282 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 102954210217314 赵宗江 67 64 67 83 281 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 116464210017547 范曦咛 62 56 73 88 279 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 106574515324933 王树 77 52 69 80 278 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 102954210201799 马凯彬 64 55 68 90 277 全日制  
生物工程学院 086003 食品工程 105044104906825 易春 58 58 66 92 274 全日制  
生物工程学院 095135 食品加工与安全 106224095135050 李茂 59 40 104 128 331 非全日制  
生物工程学院 095135 食品加工与安全 106264095101351 邹月 55 49 93 105 302 非全日制  

【编辑:gly】