根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2023年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生103名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2023年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:杨老师
联系电话:19881190468
收件地址:四川省宜宾市翠屏区大学城白塔路1号四川轻化工大学
(若要自行到校提交的同学将材料交至A10-305,联系人:刘老师,联系电话:19912721161)
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学生物工程学院
2023年4月2日
附表:
四川轻化工大学生物工程学院2023年第一志愿考生复试成绩
四川轻化工大学 生物工程 学院2023年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业 代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习 形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200047 | 文悦 | 86.55 | 351 | 76.74 | 全日制 | 是 | |
2 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200010 | 姜苗 | 81.60 | 314 | 70.32 | 全日制 | 是 | |
3 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200039 | 龚圆 | 82.40 | 297 | 68.60 | 全日制 | 是 | |
4 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200044 | 何伟华 | 82.95 | 292 | 68.22 | 全日制 | 是 | |
5 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200040 | 唐苏冰 | 84.30 | 284 | 67.80 | 全日制 | 是 | |
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200018 | 彭琦皓 | 77.90 | 293 | 66.32 | 全日制 | 是 | |
7 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200055 | 徐科宇 | 80.85 | 278 | 65.70 | 全日制 | 是 | |
8 | 083200 | 食品科学与工程 | 106223083200041 | 李卓轩 | 80.05 | 275 | 65.02 | 全日制 | 是 | |
9 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085606003 | 雷静宜 | 90.50 | 280 | 69.80 | 全日制 | 是 | |
10 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001019 | 程一珈 | 91.60 | 406 | 85.36 | 全日制 | 是 | |
11 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001063 | 朱嘉杰 | 87.85 | 385 | 81.34 | 全日制 | 是 | |
12 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001099 | 邓世源 | 86.00 | 390 | 81.20 | 全日制 | 是 | |
13 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001076 | 陈友权 | 86.50 | 378 | 79.96 | 全日制 | 是 | |
14 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001035 | 汪迪 | 88.25 | 367 | 79.34 | 全日制 | 是 | |
15 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001006 | 周春晓 | 86.30 | 370 | 78.92 | 全日制 | 是 | |
16 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001045 | 陆立洋 | 89.30 | 352 | 77.96 | 全日制 | 是 | |
17 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001014 | 陈小燕 | 85.25 | 365 | 77.90 | 全日制 | 是 | |
18 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001053 | 丁少晨 | 85.85 | 346 | 75.86 | 全日制 | 是 | |
19 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001056 | 伍浪 | 81.25 | 360 | 75.70 | 全日制 | 是 | |
20 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001013 | 康承霞 | 84.35 | 346 | 75.26 | 全日制 | 是 | |
21 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001001 | 赵雨荷 | 86.40 | 335 | 74.76 | 全日制 | 是 | |
22 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001029 | 张境铭 | 85.15 | 337 | 74.50 | 全日制 | 是 | |
23 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001042 | 代诗惠 | 85.00 | 337 | 74.44 | 全日制 | 是 | |
24 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001027 | 李嘉诚 | 85.85 | 324 | 73.22 | 全日制 | 是 | |
25 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001032 | 代玉慧 | 81.20 | 339 | 73.16 | 全日制 | 是 | |
26 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001031 | 刘方祥 | 83.00 | 332 | 73.04 | 全日制 | 是 | |
27 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001051 | 王嘉丽 | 83.30 | 329 | 72.80 | 全日制 | 是 | |
28 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001086 | 王静 | 85.20 | 318 | 72.24 | 全日制 | 是 | |
29 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001081 | 钟娇 | 75.15 | 348 | 71.82 | 全日制 | 是 | |
30 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001080 | 张煜玲 | 82.50 | 322 | 71.64 | 全日制 | 是 | |
31 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001046 | 龙俐伶 | 87.40 | 303 | 71.32 | 全日制 | 是 | |
32 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001011 | 陈双莲 | 83.00 | 317 | 71.24 | 全日制 | 是 | |
33 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001016 | 李维维 | 89.10 | 296 | 71.16 | 全日制 | 是 | |
34 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001100 | 任琼 | 88.15 | 298 | 71.02 | 全日制 | 是 | |
35 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001034 | 廖纪霖 | 87.30 | 300 | 70.92 | 全日制 | 是 | |
36 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001073 | 高中兴 | 83.60 | 312 | 70.88 | 全日制 | 是 | |
37 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001017 | 颜家静 | 85.25 | 306 | 70.82 | 全日制 | 是 | |
39 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001004 | 罗丽 | 84.30 | 304 | 70.20 | 全日制 | 否 | |
40 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001087 | 任玉婷 | 79.70 | 318 | 70.04 | 全日制 | 否 | |
41 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001038 | 张海林 | 83.15 | 287 | 67.70 | 全日制 | 否 | |
42 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001061 | 刘梓均 | 79.70 | 295 | 67.28 | 全日制 | 否 | |
43 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001023 | 游虓 | 74.30 | 313 | 67.28 | 全日制 | 否 | |
44 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001077 | 徐学成 | 80.40 | 288 | 66.72 | 全日制 | 否 | |
45 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001055 | 贺川烜 | 75.60 | 301 | 66.36 | 全日制 | 否 | |
46 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001075 | 金二涛 | 81.60 | 275 | 65.64 | 全日制 | 否 | |
47 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001067 | 李燕宏 | 76.55 | 288 | 65.18 | 全日制 | 否 | |
48 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001009 | 袁蜜 | 78.75 | 279 | 64.98 | 全日制 | 否 | 食品保藏原理82分,生物分离工程72分 |
49 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001064 | 沈超 | 75.35 | 286 | 64.46 | 全日制 | 否 | |
38 | 086001 | 生物技术与工程 | 106223086001092 | 周钰人 | 83.95 | 371 | 78.10 | 全日制 | 是 | 士兵计划;食品保藏原理分90,生物分离工程85分 |
50 | 086003 | 食品工程 | 106223086003011 | 杜浩楠 | 82.30 | 340 | 73.72 | 全日制 | 是 | |
51 | 086003 | 食品工程 | 106223086003020 | 陈代坤 | 81.90 | 333 | 72.72 | 全日制 | 是 | |
52 | 086003 | 食品工程 | 106223086003006 | 王越 | 78.30 | 339 | 72.00 | 全日制 | 是 | |
53 | 086003 | 食品工程 | 106223086003001 | 章兴勇 | 78.05 | 313 | 68.78 | 全日制 | 是 | |
54 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004063 | 杨凌凌 | 88.25 | 359 | 78.38 | 全日制 | 是 | |
55 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004055 | 黄鑫 | 85.50 | 358 | 77.16 | 全日制 | 是 | |
56 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004007 | 罗荣涛 | 90.30 | 327 | 75.36 | 全日制 | 是 | |
57 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004043 | 张冬阳 | 81.05 | 340 | 73.22 | 全日制 | 是 | |
58 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004005 | 高顺 | 72.95 | 353 | 71.54 | 全日制 | 是 | |
59 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004033 | 万文涛 | 86.70 | 305 | 71.28 | 全日制 | 是 | |
60 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004017 | 曹欣悦 | 84.95 | 307 | 70.82 | 全日制 | 是 | |
61 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004029 | 施美林 | 89.35 | 289 | 70.42 | 全日制 | 是 | |
62 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004052 | 朱云飞 | 87.10 | 289 | 69.52 | 全日制 | 是 | |
63 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004015 | 黄勇刚 | 83.95 | 296 | 69.10 | 全日制 | 是 | |
64 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004064 | 张一棋 | 82.45 | 301 | 69.10 | 全日制 | 是 | |
65 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004035 | 张浩然 | 85.30 | 284 | 68.20 | 全日制 | 是 | |
66 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004018 | 王玉龙 | 85.00 | 278 | 67.36 | 全日制 | 是 | |
67 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004032 | 康稀 | 79.90 | 284 | 66.04 | 全日制 | 是 | |
68 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004006 | 唐祯 | 74.15 | 293 | 64.82 | 全日制 | 是 | |
69 | 086004 | 发酵工程 | 106223086004020 | 秦启章 | 78.55 | 234 | 59.50 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
70 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135050 | 袁珮瑶 | 77.80 | 429 | 82.60 | 全日制 | 是 | |
71 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135086 | 石清霞 | 83.05 | 410 | 82.42 | 全日制 | 是 | |
72 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135019 | 罗李秀 | 79.25 | 422 | 82.34 | 全日制 | 是 | |
73 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135063 | 徐皓琬 | 84.20 | 391 | 80.60 | 全日制 | 是 | |
74 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135078 | 秦帅 | 84.05 | 390 | 80.42 | 全日制 | 是 | |
75 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135083 | 涂译廉 | 83.00 | 392 | 80.24 | 全日制 | 是 | |
76 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135107 | 李亚军 | 81.80 | 386 | 79.04 | 全日制 | 是 | |
77 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135094 | 冯攀 | 80.20 | 388 | 78.64 | 全日制 | 是 | |
78 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135035 | 聂一铭 | 80.05 | 383 | 77.98 | 全日制 | 是 | |
79 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135097 | 蒋旌鑫 | 82.15 | 371 | 77.38 | 全日制 | 是 | |
80 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135055 | 廖睿 | 78.60 | 381 | 77.16 | 全日制 | 是 | |
81 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135027 | 仲济宇 | 82.75 | 366 | 77.02 | 全日制 | 是 | |
82 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135106 | 杨康卓 | 85.60 | 353 | 76.60 | 全日制 | 是 | |
83 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135081 | 王艳宇 | 79.95 | 369 | 76.26 | 全日制 | 是 | |
84 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135047 | 李益 | 80.10 | 368 | 76.20 | 全日制 | 是 | |
85 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135085 | 张玉婷 | 79.25 | 369 | 75.98 | 全日制 | 是 | |
86 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135073 | 乔磊 | 82.50 | 357 | 75.84 | 全日制 | 是 | |
87 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135084 | 孟沛 | 79.35 | 366 | 75.66 | 全日制 | 是 | |
88 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135087 | 周微淘 | 81.65 | 354 | 75.14 | 全日制 | 是 | |
89 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135020 | 李俊贤 | 73.90 | 378 | 74.92 | 全日制 | 是 | |
90 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135090 | 汪涵 | 80.20 | 356 | 74.80 | 全日制 | 是 | |
91 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135100 | 王燕 | 77.20 | 365 | 74.68 | 全日制 | 是 | |
92 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135011 | 杨开龙 | 81.50 | 349 | 74.48 | 全日制 | 是 | |
93 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135033 | 陈垚 | 88.15 | 326 | 74.38 | 全日制 | 是 | |
94 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135007 | 邓茜 | 78.30 | 358 | 74.28 | 全日制 | 是 | |
95 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135010 | 黄修凯 | 79.65 | 353 | 74.22 | 全日制 | 是 | |
96 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135115 | 杨婷妃 | 75.40 | 367 | 74.20 | 全日制 | 是 | |
97 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135066 | 韦易函 | 76.70 | 362 | 74.12 | 全日制 | 是 | |
98 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135036 | 谭建霞 | 72.50 | 375 | 74.00 | 全日制 | 是 | |
99 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135038 | 李治城 | 77.65 | 356 | 73.78 | 全日制 | 是 | |
100 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135093 | 卢泳泓 | 75.20 | 362 | 73.52 | 全日制 | 是 | |
101 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135026 | 邹明窈 | 89.20 | 315 | 73.48 | 全日制 | 是 | |
102 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135091 | 李洋 | 80.40 | 339 | 72.84 | 全日制 | 是 | |
103 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135037 | 欧团魁 | 73.05 | 362 | 72.66 | 全日制 | 是 | |
104 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135009 | 黄业余 | 73.50 | 360 | 72.60 | 全日制 | 是 | |
105 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135039 | 金子湄 | 76.55 | 349 | 72.50 | 全日制 | 是 | |
106 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135068 | 张正杰 | 68.60 | 370 | 71.84 | 全日制 | 是 | |
107 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135045 | 杨斌皓 | 71.80 | 358 | 71.68 | 全日制 | 是 | |
108 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135072 | 王辉 | 84.40 | 315 | 71.56 | 全日制 | 是 | |
109 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135061 | 陈文佳 | 72.00 | 356 | 71.52 | 全日制 | 是 | 食品保藏原理91分,生物分离工程89分 |
110 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135017 | 李杰城 | 75.40 | 343 | 71.32 | 全日制 | 是 | |
111 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135029 | 余祥东 | 68.10 | 367 | 71.28 | 全日制 | 是 | 食品保藏原理75分,生物分离工程84分 |
115 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135060 | 何智英 | 71.90 | 363 | 72.32 | 全日制 | 否 | 食品保藏原理60分,生物分离工程48.5分 |
116 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135040 | 陈汭西 | 71.05 | 357 | 71.26 | 全日制 | 否 | |
117 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135092 | 魏钰玲 | 80.25 | 324 | 70.98 | 全日制 | 否 | |
118 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135018 | 彭漪 | 73.55 | 343 | 70.58 | 全日制 | 否 | |
119 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135052 | 周先琴 | 80.15 | 318 | 70.22 | 全日制 | 否 | |
120 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135103 | 吕京微 | 68.70 | 354 | 69.96 | 全日制 | 否 | |
121 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135003 | 覃利合 | 68.25 | 355 | 69.90 | 全日制 | 否 | |
122 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135021 | 章浩 | 78.00 | 320 | 69.60 | 全日制 | 否 | |
123 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135108 | 钟升平 | 80.50 | 306 | 68.92 | 全日制 | 否 | |
124 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135114 | 杨艳霞 | 74.30 | 324 | 68.60 | 全日制 | 否 | |
125 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135065 | 谭显鑫 | 74.70 | 321 | 68.40 | 全日制 | 否 | |
126 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135056 | 李美玲 | 70.80 | 333 | 68.28 | 全日制 | 否 | |
127 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135095 | 陈瑶 | 75.00 | 315 | 67.80 | 全日制 | 否 | |
128 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135006 | 何明泉 | 67.75 | 335 | 67.30 | 全日制 | 否 | |
129 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135058 | 陈敏 | 72.20 | 318 | 67.04 | 全日制 | 否 | 食品保藏原理84分,生物分离工程80分 |
130 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135080 | 曾一兰 | 70.50 | 320 | 66.60 | 全日制 | 否 | |
131 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135077 | 舒海燕 | 69.40 | 323 | 66.52 | 全日制 | 否 | |
132 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135012 | 罗皓 | 65.60 | 329 | 65.72 | 全日制 | 否 | |
133 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135051 | 李琴琴 | 70.40 | 304 | 64.64 | 全日制 | 否 | |
134 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135013 | 冯冰 | 68.40 | 309 | 64.44 | 全日制 | 否 | |
112 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135117 | 高雪梅 | 82.30 | 349 | 74.80 | 非全 | 是 | 食品保藏原理89分,生物分离工程85分 |
113 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135141 | 徐旻 | 79.50 | 307 | 68.64 | 非全 | 是 | |
114 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135124 | 杨程 | 79.40 | 275 | 64.76 | 非全 | 是 | 士兵计划 |
135 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135074 | 聂智豪 | 63.40 | 317 | 63.40 | 全日制 | 否 | 士兵计划 |
注:1.备注栏填写:士兵计划、加分政策项目、双少生、同等学力加试等特殊事项。 | ||||||||||
2.复试成绩、综合成绩保留小数点后两位。综合成绩自动生成, | ||||||||||
3.同等学力加试考生的加试科目名称及成绩填在备注栏,拟录取考生成绩不低于60分(含各单项)。 |
编辑:gly