根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一批调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生12名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:赵老师
联系电话:18048608977
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学宜宾校区LA13-315
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学食品与酿酒工程学院
2026年4月10日
| 四川轻化工大学 食品与酿酒工程学院2026年硕士研究生招生调剂第一批复试成绩1-2 | ||||||||||
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
| 1 | 083200 | 食品科学与工程 | 106266083200094 | 邓芷婧 | 83.00 | 317.00 | 71.24 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 083200 | 食品科学与工程 | 106356324026356 | 郑铃脂 | 80.20 | 306.00 | 68.80 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 083200 | 食品科学与工程 | 106356324026354 | 万柯 | 82.60 | 290.00 | 67.84 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 083200 | 食品科学与工程 | 106266083200091 | 舒炜铭 | 79.80 | 288.00 | 66.48 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 083200 | 食品科学与工程 | 106266083200034 | 马帅宇 | 73.60 | 288.00 | 64.00 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 6 | 083200 | 食品科学与工程 | 103866210808677 | 赵芮 | 74.60 | 272.00 | 62.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
| 7 | 083200 | 食品科学与工程 | 107126515320678 | 俄的么日作 | 0.00 | 325.00 | 39.00 | 全日制 | 否 | 放弃复试 |
| 8 | 083200 | 食品科学与工程 | 106356324026357 | 朱晨豪 | 0.00 | 306.00 | 36.72 | 全日制 | 否 | 放弃复试 |
| 9 | 086003 | 食品工程 | 102956210214175 | 夏钰滨 | 89.20 | 319.00 | 73.96 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 086003 | 食品工程 | 107126515322453 | 亢龙旭 | 76.80 | 351.00 | 72.84 | 全日制 | 否 | 被他校录取 |
| 11 | 086003 | 食品工程 | 106226086004027 | 温佳豪 | 82.60 | 313.00 | 70.60 | 全日制 | 是 | |
| 12 | 086003 | 食品工程 | 106226086004066 | 尹定姚 | 83.40 | 309.00 | 70.44 | 全日制 | 是 | |
| 13 | 086003 | 食品工程 | 102956210214153 | 张卓 | 82.16 | 307.00 | 69.70 | 全日制 | 是 | |
| 14 | 086003 | 食品工程 | 106226086004055 | 胡启洋 | 83.50 | 294.00 | 68.68 | 全日制 | 是 | |
| 15 | 086003 | 食品工程 | 106226086004006 | 廖长笑 | 79.40 | 307.00 | 68.60 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 086003 | 食品工程 | 105646000007778 | 何卓馨 | 82.40 | 285.00 | 67.16 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 086003 | 食品工程 | 102956210113927 | 谢生圆 | 72.20 | 287.00 | 63.32 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 086003 | 食品工程 | 104036086000397 | 徐思屿 | 36.00 | 312.00 | 51.84 | 全日制 | 否 | 复试不合格 |
| 19 | 086003 | 食品工程 | 116466423712351 | 张玲珑 | 0.00 | 296.00 | 35.52 | 全日制 | 否 | 放弃复试 |
| 20 | 086003 | 食品工程 | 102956210214154 | 陈世科 | 0.00 | 292.00 | 35.04 | 全日制 | 否 | 放弃复试 |
