根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生115名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:赵老师
联系电话:18048608977
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学宜宾校区LA13-315
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学食品与酿酒工程学院
2026年4月1日
四川轻化工大学食品与酿酒工程学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否 | 备注 |
1 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200030 | 邹语琪 | 86.95 | 392 | 81.82 | 全日制 | 是 |
|
2 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200002 | 李政漩 | 83.93 | 389 | 80.25 | 全日制 | 是 |
|
3 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200037 | 徐思宇 | 79.91 | 381 | 77.68 | 全日制 | 是 |
|
4 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200032 | 郑玉 | 85.37 | 350 | 76.15 | 全日制 | 是 |
|
5 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200035 | 吴脂涵 | 84.54 | 351 | 75.94 | 全日制 | 是 |
|
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200006 | 王宝山 | 81.04 | 334 | 72.50 | 全日制 | 是 |
|
7 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200038 | 康钦锐 | 76.90 | 343 | 71.92 | 全日制 | 是 |
|
8 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200036 | 周艳 | 81.43 | 323 | 71.33 | 全日制 | 是 |
|
9 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200047 | 曾维海 | 82.87 | 308 | 70.11 | 全日制 | 是 |
|
10 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 106226083281004 | 符纯坤 | 75.90 | 320 | 68.76 | 全日制 | 是 |
|
11 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200043 | 李成昊 | 72.97 | 329 | 68.67 | 全日制 | 是 |
|
12 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 106226083281003 | 伍媛媛 | 74.20 | 321 | 68.20 | 全日制 | 是 |
|
13 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200020 | 唐炜 | 81.77 | 285 | 66.91 | 全日制 | 是 |
|
14 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200007 | 黄京妹 | 75.17 | 303 | 66.43 | 全日制 | 是 |
|
15 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200003 | 申树立 | 78.53 | 284 | 65.49 | 全日制 | 是 |
|
16 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200041 | 黄世杰 | 78.50 | 283 | 65.36 | 全日制 | 是 |
|
17 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200040 | 邓苏彬 | 72.65 | 295 | 64.46 | 全日制 | 是 |
|
18 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200039 | 张森 | 73.19 | 291 | 64.20 | 全日制 | 是 |
|
19 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200009 | 杨松 | 66.93 | 309 | 63.85 | 全日制 | 是 |
|
20 | 083200 | 食品科学与工程 | 106226083200045 | 徐凌晨 |
| 310 | 37.20 | 全日制 | 否 | 缺考 |
21 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001003 | 侯楠 | 84.70 | 397 | 81.52 | 全日制 | 是 |
|
22 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001021 | 尹鑫 | 80.81 | 405 | 80.92 | 全日制 | 是 |
|
23 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001009 | 朱昌磊 | 82.58 | 399 | 80.91 | 全日制 | 是 |
|
24 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001052 | 谭苗林 | 86.73 | 382 | 80.53 | 全日制 | 是 |
|
25 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001050 | 吴洁 | 86.65 | 374 | 79.54 | 全日制 | 是 |
|
26 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001047 | 王群 | 80.95 | 390 | 79.18 | 全日制 | 是 |
|
27 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001016 | 田茂玲 | 80.28 | 384 | 78.19 | 全日制 | 是 |
|
28 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001008 | 康逸飞 | 79.58 | 374 | 76.71 | 全日制 | 是 |
|
29 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001030 | 万梦洁 | 86.53 | 348 | 76.37 | 全日制 | 是 |
|
30 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001038 | 许梦玉 | 80.32 | 368 | 76.29 | 全日制 | 是 |
|
31 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001005 | 李湘钰 | 76.22 | 381 | 76.21 | 全日制 | 是 |
|
32 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001006 | 王程 | 76.05 | 374 | 75.30 | 全日制 | 是 |
|
33 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001042 | 杨雪 | 80.16 | 359 | 75.14 | 全日制 | 是 |
|
34 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001051 | 罗丹 | 84.23 | 344 | 74.97 | 全日制 | 是 |
|
35 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001049 | 杨海一 | 83.89 | 344 | 74.84 | 全日制 | 是 |
|
36 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001012 | 袁鑫 | 78.49 | 354 | 73.88 | 全日制 | 是 |
|
37 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001025 | 李飞 | 73.99 | 368 | 73.76 | 全日制 | 是 |
|
38 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001031 | 杨琴 | 80.69 | 337 | 72.72 | 全日制 | 是 |
|
39 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001010 | 李嘉尧 | 82.46 | 330 | 72.58 | 全日制 | 是 |
|
40 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001007 | 蒋友清 | 75.74 | 349 | 72.18 | 全日制 | 是 |
|
41 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001044 | 邓昌宇 | 71.83 | 360 | 71.93 | 全日制 | 是 |
|
42 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001046 | 卢婷 | 88.34 | 304 | 71.82 | 全日制 | 是 |
|
43 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001043 | 熊权芮 | 82.27 | 318 | 71.07 | 全日制 | 是 |
|
44 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001011 | 唐强 | 82.37 | 314 | 70.63 | 全日制 | 是 |
|
45 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001029 | 郭铮祥 | 87.43 | 296 | 70.49 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
46 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001015 | 王茂婷 | 81.89 | 314 | 70.44 | 全日制 | 否 | 排名靠后;食品保藏原理95;生物分离工程70 |
47 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001040 | 倪璐 | 79.51 | 318 | 69.96 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
48 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001017 | 袁蜜 | 75.13 | 314 | 67.73 | 全日制 | 否 | 排名靠后;食品保藏原理97;生物分离工程79 |
49 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001027 | 曾鹏霏 | 82.42 | 286 | 67.29 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
50 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001023 | 王建棠 | 76.66 | 301 | 66.78 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
51 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001036 | 李昌顺 | 76.70 | 299 | 66.56 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
52 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001013 | 严一洋 | 65.90 | 333 | 66.32 | 全日制 | 否 | 英语听力与口语单项不及格 |
53 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001048 | 胡雪 | 74.94 | 275 | 62.98 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
54 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001034 | 邓皓宇 | 83.58 | 404 | 81.91 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
55 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001033 | 刘元杰 | 82.48 | 343 | 74.15 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
56 | 086001 | 生物技术与工程 | 106226086001035 | 喻淇 | 75.68 | 364 | 73.95 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
57 | 086003 | 食品工程 | 106226086003002 | 喻鹏 | 73.38 | 354 | 71.83 | 全日制 | 是 |
|
58 | 086003 | 食品工程 | 106226086003005 | 马志航 | 75.95 | 328 | 69.74 | 全日制 | 是 |
|
59 | 086003 | 食品工程 | 106226086003001 | 罗阳 | 75.65 | 293 | 65.42 | 全日制 | 是 |
|
60 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004057 | 王馨 | 88.80 | 383 | 81.48 | 全日制 | 是 |
|
61 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004035 | 赵彬宇 | 83.73 | 398 | 81.25 | 全日制 | 是 |
|
62 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004042 | 韩雨汐 | 83.55 | 381 | 79.14 | 全日制 | 是 |
|
63 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004052 | 邓宣言 | 85.63 | 369 | 78.53 | 全日制 | 是 |
|
64 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004033 | 贺佳翔 | 85.25 | 366 | 78.02 | 全日制 | 是 |
|
65 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004014 | 田鑫 | 80.58 | 379 | 77.71 | 全日制 | 是 |
|
66 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004040 | 陈龙 | 80.23 | 380 | 77.69 | 全日制 | 是 |
|
67 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004005 | 李瑭 | 78.13 | 385 | 77.45 | 全日制 | 是 |
|
68 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004048 | 王立琼 | 86.93 | 354 | 77.25 | 全日制 | 是 |
|
69 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004044 | 周宏 | 83.85 | 364 | 77.22 | 全日制 | 是 |
|
70 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004034 | 张渊 | 80.45 | 374 | 77.06 | 全日制 | 是 |
|
71 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004047 | 陈炬全 | 80.33 | 374 | 77.01 | 全日制 | 是 |
|
72 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004049 | 肖扬 | 88.48 | 346 | 76.91 | 全日制 | 是 |
|
73 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004054 | 程鑫冉 | 86.90 | 346 | 76.28 | 全日制 | 是 |
|
74 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004058 | 夏万斌 | 83.95 | 352 | 75.82 | 全日制 | 是 |
|
75 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004064 | 张录佳 | 88.23 | 336 | 75.61 | 全日制 | 是 |
|
76 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004020 | 徐肖 | 79.30 | 364 | 75.40 | 全日制 | 是 |
|
77 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004050 | 陈彦瑾 | 80.83 | 351 | 74.45 | 全日制 | 是 |
|
78 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004039 | 曾柏霖 | 87.43 | 328 | 74.33 | 全日制 | 是 |
|
79 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004008 | 孙贤 | 89.50 | 321 | 74.32 | 全日制 | 是 |
|
80 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004062 | 戴泰豪 | 87.20 | 328 | 74.24 | 全日制 | 是 |
|
81 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004004 | 唐沁 | 84.18 | 337 | 74.11 | 全日制 | 是 |
|
82 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004002 | 杨金凤 | 86.75 | 321 | 73.22 | 全日制 | 是 |
|
83 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004051 | 向国平 | 80.63 | 335 | 72.45 | 全日制 | 是 |
|
84 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004015 | 赵利强 | 74.83 | 347 | 71.57 | 全日制 | 是 |
|
85 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004066 | 尹定姚 | 85.13 | 309 | 71.13 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
86 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004009 | 洪荣荔 | 79.60 | 321 | 70.36 | 全日制 | 否 | 加试不及格;食品保藏原理41;生物分离工程11 |
87 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004056 | 杨佳林 | 83.03 | 309 | 70.29 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
88 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004027 | 温佳豪 | 78.13 | 313 | 68.81 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
89 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004038 | 余思君 | 80.28 | 305 | 68.71 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
90 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004006 | 廖长笑 | 77.75 | 307 | 67.94 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
91 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004055 | 胡启洋 | 80.13 | 294 | 67.33 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
92 | 086004 | 发酵工程 | 106226086004026 | 郑玉玫 | 77.48 | 269 | 63.27 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
93 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135034 | 刘俊汝 | 91.80 | 416 | 86.64 | 全日制 | 是 |
|
94 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135061 | 谢东冀 | 88.40 | 381 | 81.08 | 全日制 | 是 |
|
95 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135050 | 谢楷 | 86.00 | 386 | 80.72 | 全日制 | 是 |
|
96 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135004 | 李中镇 | 85.60 | 384 | 80.32 | 全日制 | 是 |
|
97 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135062 | 罗娟 | 80.60 | 400 | 80.24 | 全日制 | 是 |
|
98 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135040 | 施锶 | 86.40 | 380 | 80.16 | 全日制 | 是 |
|
99 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135046 | 韦苏芮 | 81.40 | 381 | 78.28 | 全日制 | 是 |
|
100 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135049 | 舒月娟 | 84.40 | 366 | 77.68 | 全日制 | 是 |
|
101 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135060 | 黎倩 | 79.60 | 381 | 77.56 | 全日制 | 是 |
|
102 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135033 | 何倩 | 77.60 | 379 | 76.52 | 全日制 | 是 |
|
103 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135016 | 万永 | 80.00 | 365 | 75.80 | 全日制 | 是 |
|
104 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135047 | 杨馨怡 | 85.80 | 342 | 75.36 | 全日制 | 是 |
|
105 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135064 | 马蕊 | 84.40 | 340 | 74.56 | 全日制 | 是 |
|
106 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135009 | 颜学松 | 79.00 | 353 | 73.96 | 全日制 | 是 |
|
107 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135011 | 杨颖 | 74.80 | 367 | 73.96 | 全日制 | 是 |
|
108 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135048 | 王以恒 | 76.20 | 362 | 73.92 | 全日制 | 是 |
|
109 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135066 | 刘冰冰 | 81.20 | 341 | 73.40 | 全日制 | 是 |
|
110 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135023 | 杜天天 | 86.20 | 317 | 72.52 | 全日制 | 是 |
|
111 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135044 | 阮茂 | 82.20 | 330 | 72.48 | 全日制 | 是 |
|
112 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135002 | 李丽 | 75.60 | 342 | 71.28 | 全日制 | 是 |
|
113 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135003 | 李亚平 | 79.60 | 328 | 71.20 | 全日制 | 是 |
|
114 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135057 | 王天秀 | 81.20 | 322 | 71.12 | 全日制 | 是 |
|
115 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135063 | 蒋德翠 | 75.20 | 340 | 70.88 | 全日制 | 是 |
|
116 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135019 | 王杨 | 84.00 | 310 | 70.80 | 全日制 | 是 | 食品保藏原理90;生物分离工程79 |
117 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135026 | 邱琳熼 | 84.60 | 306 | 70.56 | 全日制 | 是 |
|
118 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135042 | 马亚萍 | 83.20 | 310 | 70.48 | 全日制 | 是 |
|
119 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135043 | 王利春 | 80.00 | 320 | 70.40 | 全日制 | 是 |
|
120 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135041 | 何巧 | 74.00 | 337 | 70.04 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
121 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135036 | 冯冰 | 74.80 | 325 | 68.92 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
122 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135054 | 唐中海 | 82.40 | 299 | 68.84 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
123 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135031 | 代青红 | 76.00 | 318 | 68.56 | 全日制 | 否 | 食品保藏原理87;生物分离工程61 |
124 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135018 | 王晟 | 89.20 | 269 | 67.96 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
125 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135056 | 谭诗媛 | 90.00 | 262 | 67.44 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
126 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135052 | 黄燕 | 64.00 | 339 | 66.28 | 全日制 | 否 | 食品保藏原理88;生物分离工程71 |
127 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135027 | 祝子林 | 74.40 | 278 | 63.12 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
128 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135045 | 杨腾 | 76.20 | 266 | 62.40 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
129 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135055 | 罗鑫 | 69.60 | 254 | 58.32 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
130 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135065 | 杨威 |
| 264 | 31.68 | 全日制 | 否 | 缺考 |
131 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135007 | 熊建兴 | 69.20 | 337 | 68.12 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
132 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135029 | 刘捷 | 74.40 | 301 | 65.88 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
133 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135021 | 姜海明 | 69.80 | 197 | 51.56 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
134 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135117 | 唐蔓 | 89.00 | 381 | 81.32 | 非全日制 | 是 |
|
135 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135113 | 许慧 | 85.20 | 363 | 77.64 | 非全日制 | 是 |
|
136 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135091 | 付成杰 | 83.20 | 369 | 77.56 | 非全日制 | 是 |
|
137 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135089 | 钟舒燕 | 78.60 | 336 | 71.76 | 非全日制 | 是 |
|
138 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135068 | 蒋冰倩 | 76.40 | 337 | 71.00 | 非全日制 | 是 |
|
139 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135108 | 刘一薇 | 83.60 | 301 | 69.56 | 非全日制 | 是 |
|
140 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135087 | 李帅进 | 76.80 | 316 | 68.64 | 非全日制 | 是 |
|
141 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135116 | 张健乐 | 83.20 | 285 | 67.48 | 非全日制 | 是 |
|
142 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135075 | 孙孝萍 | 71.60 | 300 | 64.64 | 非全日制 | 是 |
|
143 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135072 | 邵建梅 | 79.00 | 262 | 63.04 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
144 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135070 | 陈刚 | 73.40 | 275 | 62.36 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
145 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135082 | 李炬伶 | 69.40 | 277 | 61.00 | 非全日制 | 否 | 排名靠后 |
146 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135114 | 何柱梁 | 75.60 | 298 | 66.00 | 非全日制 | 是 | 士兵计划 |
147 | 095135 | 食品加工与安全 | 106226095135096 | 刘德强 | 75.60 | 215 | 56.04 | 非全日制 | 是 | 士兵计划 |
