生物工程学院2023级卓越班选拔结果公示
(一)酿酒工程专业
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 余玮杰 | 23041060117 |
2 | 周诗杰 | 23041060120 |
3 | 陈秀 | 23041060122 |
4 | 谭萍 | 23041060132 |
5 | 夏子涵 | 23041060134 |
6 | 李庆宏 | 23041060207 |
7 | 邓凯琳 | 23041060223 |
8 | 李欢 | 23041060227 |
9 | 任诗琴 | 23041060231 |
10 | 丁富梦 | 23041060302 |
11 | 胡峻峰 | 23041060304 |
12 | 赖正阳 | 23041060305 |
13 | 李炜 | 23041060307 |
14 | 廖泓冰 | 23041060308 |
15 | 邓琴 | 23041060323 |
16 | 杜雨 | 23041060324 |
17 | 何星雨 | 23041060325 |
18 | 雷顺红 | 23041060326 |
19 | 李玲鑫 | 23041060327 |
20 | 皮特拉牛莫 | 23041060330 |
21 | 文明凤 | 23041060333 |
22 | 谢瑶 | 23041060334 |
23 | 杨春艳 | 23041060335 |
24 | 周易 | 23041060339 |
25 | 刘林凯 | 23041060409 |
26 | 徐浩峰 | 23041060415 |
27 | 郭佳欣 | 23041060420 |
28 | 黎灿 | 23041060422 |
29 | 宋陈静 | 23041060427 |
30 | 周芝秀 | 23041060435 |
(二)食品科学与工程专业
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 江宏鑫 | 23041020104 |
2 | 罗程 | 23041020106 |
3 | 陈燃 | 23041020111 |
4 | 邓智雯 | 23041020113 |
5 | 符雨婕 | 23041020114 |
6 | 胡宇星 | 23041020116 |
7 | 李妍 | 23041020121 |
8 | 刘佳馨 | 23041020122 |
9 | 彭雨思 | 23041020123 |
10 | 唐淋芸 | 23041020124 |
11 | 王南 | 23041020125 |
12 | 王英 | 23041020126 |
13 | 杨倩颖 | 23041020128 |
14 | 余先燕 | 23041020129 |
15 | 周芯如 | 23041020130 |
16 | 胡泽 | 23041020203 |
17 | 武嘉旭 | 23041020208 |
18 | 陈薪羽 | 23041020212 |
19 | 代依宁 | 23041020213 |
20 | 廖湘 | 23041020222 |
21 | 刘雨桐 | 23041020223 |
22 | 任爱 | 23041020224 |
23 | 王蕊 | 23041020226 |
24 | 孙越童 | 23041020306 |
25 | 拉马子洛 | 23041020318 |
26 | 吴梦莎 | 23041020325 |
27 | 严琪 | 23041020326 |
28 | 于秋月 | 23041020327 |
29 | 张雨露 | 23041020328 |
30 | 罗昊天 | 23041020330 |
31 | 邓新能 | 23161040202 |
32 | 李洋 | 23161040340 |
(三)生物工程专业
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王俊翔 | 23041010113 |
2 | 谢杨 | 23041010114 |
3 | 余佳乐 | 23041010115 |
4 | 郑智文 | 23041010118 |
5 | 王梦蝶 | 23041010132 |
6 | 王泳 | 23041010133 |
7 | 谢佳雪 | 23041010134 |
8 | 陈虹璋 | 23041010201 |
9 | 贺飞 | 23041010203 |
10 | 黄震 | 23041010204 |
11 | 骆友瑞 | 23041010209 |
12 | 施宇 | 23041010211 |
13 | 张涌金 | 23041010217 |
14 | 钟俊超 | 23041010218 |
15 | 甘欣悦 | 23041010221 |
16 | 龚丽萍 | 23041010222 |
17 | 李灿 | 23041010223 |
18 | 张稷阳 | 23041010238 |
19 | 赵煜 | 23041010240 |
20 | 陈俊朋 | 23041010301 |
21 | 杜恒吉 | 23041010302 |
22 | 胡杰 | 23041010303 |
23 | 沙马木沙 | 23041010310 |
24 | 李大莲 | 23041010323 |
25 | 李杏萍 | 23041010325 |
26 | 徐婉婷 | 23041010334 |
27 | 袁英 | 23041010337 |
28 | 金维 | 23041030203 |
29 | 倪丹 | 23041050319 |
30 | 杜铭健 | 23041060402 |
31 | 池馨 | 23161010424 |
32 | 廖伟行 | 23171010410 |
编辑:gly