四川轻化工大学 生物工程 学院2024年调剂复试名单4 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 103004211101791 | 蔡旭 | 59 | 55 | 67 | 100 | 281 | 全日制 | |
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 103374210018288 | 郑伟营 | 66 | 58 | 66 | 89 | 279 | 全日制 | |
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 106164081200036 | 杨知恒 | 60 | 52 | 74 | 87 | 273 | 全日制 |
编辑:gly