四川轻化工大学 生物工程 学院2024年调剂复试名单2-2 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 106264083200101 | 秦茂涵 | 58 | 60 | 66 | 117 | 301 | 全日制 | |
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 116464210017547 | 范曦咛 | 62 | 56 | 73 | 88 | 279 | 全日制 |
编辑:gly
四川轻化工大学 生物工程 学院2024年调剂复试名单2-2 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 106264083200101 | 秦茂涵 | 58 | 60 | 66 | 117 | 301 | 全日制 | |
生物工程学院 | 0832J4 | 智能酿造工程 | 116464210017547 | 范曦咛 | 62 | 56 | 73 | 88 | 279 | 全日制 |
编辑:gly