根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生110名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从4月7日起一周内邮寄给学院。
收件人:童老师
联系电话:18398838422
收件地址:四川省宜宾市翠屏区大学城白塔路1号四川轻化工大学
(若要自行到校提交的同学将材料交至A10-416,联系人:宋老师,联系电话:15885511591,请提前电话联系确认是否在办公室)
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学生物工程学院
2024年4月4日
附表:
四川轻化工大学生物工程学院2024年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200034 | 朱颖 | 88.20 | 327 | 74.52 | 全日制 | 是 | |
2 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200014 | 郭又铭 | 85.10 | 329 | 73.52 | 全日制 | 是 | |
3 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200032 | 张春艳 | 83.20 | 333 | 73.24 | 全日制 | 是 | |
4 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200021 | 王玉婷 | 88.60 | 299 | 71.32 | 全日制 | 是 | |
5 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200033 | 周梓康 | 84.80 | 311 | 71.24 | 全日制 | 是 | |
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200048 | 王刘星月 | 81.40 | 320 | 70.96 | 全日制 | 是 | |
7 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200004 | 任尚尚 | 79.80 | 325 | 70.92 | 全日制 | 是 | |
8 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200017 | 甘扬 | 82.50 | 308 | 69.96 | 全日制 | 是 | |
9 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200012 | 向心悦 | 82.20 | 300 | 68.88 | 全日制 | 是 | |
10 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200023 | 谭元俊 | 75.30 | 317 | 68.16 | 全日制 | 是 | |
11 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001062 | 陆晴 | 86.90 | 390 | 81.56 | 全日制 | 是 | |
12 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001033 | 李沁钊 | 90.15 | 352 | 78.30 | 全日制 | 是 | |
13 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001016 | 周敏 | 85.40 | 365 | 77.96 | 全日制 | 是 | |
14 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001024 | 杜梅芳 | 87.35 | 358 | 77.90 | 全日制 | 是 | |
15 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001040 | 何宇 | 86.55 | 355 | 77.22 | 全日制 | 是 | |
16 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001065 | 吴兴洋 | 84.45 | 362 | 77.22 | 全日制 | 是 | |
17 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001057 | 周才江 | 83.75 | 358 | 76.46 | 全日制 | 是 | |
18 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001020 | 毛雪婷 | 84.10 | 352 | 75.88 | 全日制 | 是 | |
19 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001073 | 蒋林志 | 88.70 | 326 | 74.60 | 全日制 | 是 | |
20 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001038 | 范楷 | 87.95 | 322 | 73.82 | 全日制 | 是 | |
21 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001083 | 周睿 | 82.25 | 340 | 73.70 | 全日制 | 是 | |
22 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001041 | 张媛 | 88.75 | 318 | 73.66 | 全日制 | 是 | |
23 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001022 | 李昀圃 | 78.75 | 349 | 73.38 | 全日制 | 是 | |
24 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001050 | 李函 | 84.75 | 328 | 73.26 | 全日制 | 是 | |
25 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001025 | 张倩 | 87.25 | 319 | 73.18 | 全日制 | 是 | |
26 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001031 | 何威翰 | 83.25 | 326 | 72.42 | 全日制 | 是 | |
27 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001087 | 李爽 | 82.05 | 330 | 72.42 | 全日制 | 是 | |
28 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001063 | 易冰冰 | 88.80 | 306 | 72.24 | 全日制 | 是 | |
29 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001086 | 段玉 | 82.80 | 325 | 72.12 | 全日制 | 是 | |
30 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001061 | 范利娟 | 88.95 | 304 | 72.06 | 全日制 | 是 | |
31 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001055 | 廖秋洪 | 88.15 | 295 | 70.66 | 全日制 | 是 | |
32 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001071 | 胡晓满 | 84.15 | 305 | 70.26 | 全日制 | 是 | |
33 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001007 | 杨淞云 | 76.60 | 330 | 70.24 | 全日制 | 是 | |
34 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001012 | 石敏俪 | 85.95 | 298 | 70.14 | 全日制 | 是 | |
35 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001015 | 刘海琳 | 83.05 | 298 | 68.98 | 全日制 | 是 | |
36 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001021 | 李怡 | 80.50 | 302 | 68.44 | 否 | 排名靠后 | |
37 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001072 | 杨鑫涛 | 84.55 | 281 | 67.54 | 否 | 排名靠后 | |
38 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001034 | 刘昱希 | 78.85 | 299 | 67.42 | 否 | 排名靠后 | |
39 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001074 | 艾锐 | 79.45 | 294 | 67.06 | 否 | 排名靠后 | |
40 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001037 | 李洪 | 81.05 | 281 | 66.14 | 否 | 排名靠后 | |
41 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001090 | 王霞玲 | 79.05 | 283 | 65.58 | 否 | 排名靠后 | |
42 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001085 | 先峻锋 | 73.10 | 290 | 64.04 | 否 | 排名靠后 | |
43 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001006 | 罗碧珠 | 71.30 | 286 | 62.84 | 否 | 排名靠后 | |
44 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001059 | 万雨欣 | 289 | 34.68 | 否 | 自愿放弃复试 | ||
45 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001003 | 温贺佳 | 92.60 | 356 | 79.76 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
46 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001049 | 陶坤 | 83.10 | 333 | 73.20 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
47 | 086003 | 食品工程 | 106224086003021 | 芮雯慧 | 87.10 | 331 | 74.56 | 全日制 | 是 | |
48 | 086003 | 食品工程 | 106224086003003 | 梁海洋 | 86.10 | 328 | 73.80 | 全日制 | 是 | |
49 | 086003 | 食品工程 | 106224086003007 | 陈冠希 | 84.70 | 303 | 70.24 | 全日制 | 是 | |
50 | 086003 | 食品工程 | 106224086003001 | 孙文奥 | 76.60 | 330 | 70.24 | 全日制 | 是 | |
51 | 086003 | 食品工程 | 106224086003023 | 张永杰 | 83.90 | 293 | 68.72 | 全日制 | 是 | |
52 | 086003 | 食品工程 | 106224086003017 | 岳川琦 | 82.00 | 282 | 66.64 | 全日制 | 是 | |
53 | 086003 | 食品工程 | 106224086003008 | 刘诺宇 | 75.80 | 300 | 66.32 | 全日制 | 是 | |
54 | 086003 | 食品工程 | 106224086003011 | 周卓毅 | 76.10 | 296 | 65.96 | 全日制 | 是 | |
55 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004066 | 陈礼昂 | 88.30 | 345 | 76.72 | 全日制 | 是 | |
56 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004068 | 于波 | 87.40 | 334 | 75.04 | 全日制 | 是 | |
57 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004051 | 李少龙 | 88.40 | 323 | 74.12 | 全日制 | 是 | |
58 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004101 | 李逸龙 | 84.80 | 332 | 73.76 | 全日制 | 是 | |
59 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004081 | 凤梓铭 | 85.70 | 327 | 73.52 | 全日制 | 是 | |
60 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004021 | 李欣怡 | 89.20 | 311 | 73.00 | 全日制 | 是 | |
61 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004063 | 任凡文 | 89.40 | 307 | 72.60 | 全日制 | 是 | |
62 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004056 | 蒋欣怡 | 85.50 | 320 | 72.60 | 全日制 | 是 | |
63 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004007 | 张龙龙 | 82.00 | 321 | 71.32 | 全日制 | 是 | |
64 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004048 | 刘春艳 | 86.70 | 299 | 70.56 | 全日制 | 是 | |
65 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004001 | 徐子恒 | 87.10 | 297 | 70.48 | 全日制 | 是 | |
66 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004050 | 郝银坤 | 86.90 | 296 | 70.28 | 全日制 | 是 | |
67 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004016 | 汪伟 | 84.40 | 304 | 70.24 | 全日制 | 是 | |
68 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004009 | 张丹丹 | 87.00 | 293 | 69.96 | 全日制 | 是 | |
69 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004076 | 张鑫颖 | 87.00 | 289 | 69.48 | 全日制 | 是 | |
70 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004054 | 胡英浩 | 83.20 | 300 | 69.28 | 全日制 | 是 | |
71 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004010 | 张欣宇 | 86.60 | 285 | 68.84 | 全日制 | 是 | |
72 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004084 | 彭奕凯 | 81.90 | 299 | 68.64 | 全日制 | 是 | |
73 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004067 | 徐元林 | 82.60 | 294 | 68.32 | 全日制 | 是 | |
74 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004079 | 谢雨升 | 84.80 | 285 | 68.12 | 全日制 | 是 | |
75 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004049 | 吴轩 | 83.60 | 288 | 68.00 | 全日制 | 是 | |
76 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004088 | 杨松 | 80.30 | 282 | 65.96 | 否 | 排名靠后 | |
77 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004004 | 张泉森 | 331 | 39.72 | 否 | 自愿放弃复试 | ||
78 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004014 | 刘春蓉 | 276 | 33.12 | 否 | 自愿放弃复试 | ||
79 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004060 | 周鼎坤 | 85.30 | 278 | 67.48 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
80 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004100 | 袁艳飞 | 82.70 | 256 | 63.80 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
81 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135025 | 李丝语 | 87.80 | 392 | 82.16 | 全日制 | 是 | |
82 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135012 | 解金洪 | 89.00 | 380 | 81.20 | 全日制 | 是 | |
83 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135064 | 陈楠林 | 85.90 | 383 | 80.32 | 全日制 | 是 | |
84 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135083 | 梁俊杰 | 88.50 | 371 | 79.92 | 全日制 | 是 | |
85 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135080 | 孔祥鹏 | 88.15 | 371 | 79.78 | 全日制 | 是 | |
86 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135046 | 张为 | 87.90 | 370 | 79.56 | 全日制 | 是 | |
87 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135078 | 邬游凯 | 86.20 | 375 | 79.48 | 全日制 | 是 | |
88 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135058 | 谢泽雨 | 79.10 | 398 | 79.40 | 全日制 | 是 | |
89 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135061 | 张蕾 | 86.65 | 364 | 78.34 | 全日制 | 是 | |
90 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135081 | 李遇彤 | 85.10 | 365 | 77.84 | 全日制 | 是 | |
91 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135019 | 冯菱芷 | 83.35 | 358 | 76.30 | 全日制 | 是 | |
92 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135036 | 廖攀玲 | 77.10 | 374 | 75.72 | 全日制 | 是 | |
93 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135121 | 康丹 | 75.70 | 378 | 75.64 | 全日制 | 是 | |
94 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135062 | 管思齐 | 85.10 | 343 | 75.20 | 全日制 | 是 | |
95 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135127 | 代娟 | 77.15 | 369 | 75.14 | 全日制 | 是 | |
96 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135104 | 母娟 | 86.70 | 337 | 75.12 | 全日制 | 是 | |
97 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135100 | 胡虹君 | 75.25 | 375 | 75.10 | 全日制 | 是 | |
98 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135048 | 高馨怡 | 85.10 | 342 | 75.08 | 全日制 | 是 | |
99 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135016 | 魏帅 | 83.60 | 346 | 74.96 | 全日制 | 是 | |
100 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135003 | 林祺莹 | 73.20 | 380 | 74.88 | 全日制 | 是 | |
101 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135045 | 魏钰玲 | 85.80 | 329 | 73.80 | 全日制 | 是 | |
102 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135065 | 刘金婷 | 76.45 | 359 | 73.66 | 全日制 | 是 | |
103 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135007 | 田圆圆 | 77.50 | 348 | 72.76 | 全日制 | 是 | |
104 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135074 | 杨傑 | 88.70 | 307 | 72.32 | 全日制 | 是 | |
105 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135017 | 陈伟 | 82.85 | 324 | 72.02 | 全日制 | 是 | |
106 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135110 | 杨明永 | 84.30 | 317 | 71.76 | 全日制 | 是 | |
107 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135101 | 龙滕 | 74.40 | 344 | 71.04 | 全日制 | 是 | |
108 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135018 | 李文静 | 73.45 | 347 | 71.02 | 全日制 | 是 | |
109 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135030 | 王晨阳 | 77.70 | 330 | 70.68 | 全日制 | 是 | |
110 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135020 | 刘美娜 | 78.95 | 322 | 70.22 | 全日制 | 是 | |
111 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135006 | 胡梦影 | 83.60 | 305 | 70.04 | 全日制 | 是 | |
112 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135052 | 黄李娅 | 83.40 | 298 | 69.12 | 全日制 | 是 | |
113 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135033 | 蒋浩 | 81.75 | 301 | 68.82 | 全日制 | 是 | |
114 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135115 | 代汉梅 | 86.45 | 278 | 67.94 | 全日制 | 是 | |
115 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135068 | 冯冰 | 77.60 | 330 | 70.64 | 否 | 英语单项不及格 | |
116 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135011 | 傅梦瑶 | 72.80 | 341 | 70.04 | 否 | 综测单项不及格 | |
117 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135028 | 何明泉 | 71.50 | 308 | 65.56 | 否 | 综测单项不及格 | |
118 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135076 | 顾小蝶 | 78.30 | 282 | 65.16 | 否 | 排名靠后 | |
119 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135051 | 黄美箐 | 80.80 | 269 | 64.60 | 否 | 排名靠后 | |
120 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135050 | 李茂 | 59.80 | 331 | 63.64 | 否 | 复试成绩不及格 | |
121 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135010 | 陈宇翔 | 68.70 | 278 | 60.84 | 否 | 英语单项不及格,综测单项不及格 | |
122 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135053 | 王桥慧 | 75.35 | 253 | 60.50 | 否 | 排名靠后 | |
123 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135066 | 李洁 | 60.60 | 263 | 55.80 | 否 | 排名靠后 | |
124 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135130 | 杨威 | 47.30 | 271 | 51.44 | 否 | 复试成绩不及格 | |
125 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135077 | 杜鹏翔 | 1.20 | 254 | 30.96 | 否 | 复试成绩不及格 | |
126 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135075 | 周梓涵 | 251 | 30.12 | 否 | 自愿放弃复试 | ||
127 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135032 | 廖珍 | 86.40 | 283 | 68.52 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
128 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135120 | 刘德强 | 80.10 | 243 | 61.20 | 否 | 士兵计划,排名靠后 | |
129 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135093 | 江昆阳 | 81.60 | 385 | 78.84 | 非全日制 | 是 | |
130 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135059 | 詹颖灿 | 86.10 | 316 | 72.36 | 非全日制 | 是 | |
131 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135118 | 杨皓月 | 80.70 | 315 | 70.08 | 非全日制 | 是 | |
132 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135125 | 张毛毛 | 80.15 | 304 | 68.54 | 非全日制 | 是 | |
133 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135089 | 彭彪 | 80.90 | 295 | 67.76 | 非全日制 | 是 | 食品保藏原理:80,生物分离工程:76 |
134 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135117 | 杨英 | 85.20 | 277 | 67.32 | 非全日制 | 是 | |
135 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135097 | 胥培春 | 82.50 | 259 | 64.08 | 非全日制 | 是 | |
136 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135055 | 唐佐林 | 72.60 | 251 | 59.16 | 否 | 英语单项不及格 | |
137 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135128 | 何可娅 | 44.90 | 268 | 50.12 | 否 | 复试成绩不及格,食品保藏原理:68,生物分离工程:62 |
编辑:gly