四川轻化工大学 生物工程学院2024年第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200032 | 张春艳 | 65 | 64 | 77 | 127 | 333 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200014 | 郭又铭 | 64 | 70 | 75 | 120 | 329 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200034 | 朱颖 | 66 | 68 | 80 | 113 | 327 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200004 | 任尚尚 | 64 | 60 | 82 | 119 | 325 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200048 | 王刘星月 | 65 | 57 | 84 | 114 | 320 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200023 | 谭元俊 | 70 | 60 | 66 | 121 | 317 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200033 | 周梓康 | 70 | 70 | 76 | 95 | 311 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200017 | 甘扬 | 60 | 62 | 70 | 116 | 308 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200012 | 向心悦 | 61 | 73 | 61 | 105 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106224083200021 | 王玉婷 | 64 | 62 | 59 | 114 | 299 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001062 | 陆晴 | 72 | 79 | 112 | 127 | 390 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001016 | 周敏 | 72 | 66 | 109 | 118 | 365 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001065 | 吴兴洋 | 73 | 72 | 90 | 127 | 362 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001024 | 杜梅芳 | 66 | 72 | 92 | 128 | 358 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001057 | 周才江 | 70 | 65 | 100 | 123 | 358 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001003 | 温贺佳 | 70 | 52 | 110 | 124 | 356 | 全日制 | 士兵计划 |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001040 | 何宇 | 67 | 67 | 96 | 125 | 355 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001020 | 毛雪婷 | 63 | 58 | 108 | 123 | 352 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001033 | 李沁钊 | 70 | 75 | 89 | 118 | 352 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001022 | 李昀圃 | 68 | 71 | 91 | 119 | 349 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001083 | 周睿 | 67 | 57 | 99 | 117 | 340 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001049 | 陶坤 | 67 | 62 | 86 | 118 | 333 | 全日制 | 士兵计划 |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001087 | 李爽 | 54 | 49 | 107 | 120 | 330 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001007 | 杨淞云 | 66 | 61 | 94 | 109 | 330 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001050 | 李函 | 64 | 63 | 86 | 115 | 328 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001031 | 何威翰 | 63 | 57 | 96 | 110 | 326 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001073 | 蒋林志 | 68 | 74 | 71 | 113 | 326 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001086 | 段玉 | 53 | 51 | 98 | 123 | 325 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001038 | 范楷 | 73 | 54 | 77 | 118 | 322 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001025 | 张倩 | 63 | 59 | 86 | 111 | 319 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001041 | 张媛 | 62 | 67 | 84 | 105 | 318 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001063 | 易冰冰 | 54 | 52 | 90 | 110 | 306 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001071 | 胡晓满 | 63 | 62 | 65 | 115 | 305 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001061 | 范利娟 | 62 | 54 | 74 | 114 | 304 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001021 | 李怡 | 67 | 67 | 71 | 97 | 302 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001034 | 刘昱希 | 65 | 54 | 84 | 96 | 299 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001015 | 刘海琳 | 64 | 51 | 72 | 111 | 298 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001012 | 石敏俪 | 59 | 57 | 77 | 105 | 298 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001055 | 廖秋洪 | 60 | 53 | 75 | 107 | 295 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001074 | 艾锐 | 53 | 46 | 89 | 106 | 294 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001085 | 先峻锋 | 54 | 43 | 84 | 109 | 290 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001059 | 万雨欣 | 57 | 57 | 72 | 103 | 289 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001006 | 罗碧珠 | 63 | 40 | 68 | 115 | 286 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001090 | 王霞玲 | 63 | 57 | 60 | 103 | 283 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001037 | 李洪 | 61 | 48 | 63 | 109 | 281 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 106224086001072 | 杨鑫涛 | 53 | 64 | 68 | 96 | 281 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003021 | 芮雯慧 | 62 | 70 | 60 | 139 | 331 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003001 | 孙文奥 | 64 | 63 | 77 | 126 | 330 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003003 | 梁海洋 | 58 | 65 | 74 | 131 | 328 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003007 | 陈冠希 | 60 | 50 | 56 | 137 | 303 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003008 | 刘诺宇 | 60 | 55 | 63 | 122 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003011 | 周卓毅 | 59 | 67 | 60 | 110 | 296 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003023 | 张永杰 | 60 | 46 | 65 | 122 | 293 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106224086003017 | 岳川琦 | 54 | 61 | 62 | 105 | 282 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004066 | 陈礼昂 | 66 | 64 | 91 | 124 | 345 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004068 | 于波 | 73 | 70 | 79 | 112 | 334 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004101 | 李逸龙 | 62 | 67 | 85 | 118 | 332 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004004 | 张泉森 | 67 | 70 | 71 | 123 | 331 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004081 | 凤梓铭 | 64 | 72 | 70 | 121 | 327 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004051 | 李少龙 | 64 | 67 | 86 | 106 | 323 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004007 | 张龙龙 | 69 | 57 | 90 | 105 | 321 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004056 | 蒋欣怡 | 66 | 67 | 68 | 119 | 320 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004021 | 李欣怡 | 63 | 64 | 79 | 105 | 311 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004063 | 任凡文 | 63 | 62 | 60 | 122 | 307 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004016 | 汪伟 | 67 | 52 | 62 | 123 | 304 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004054 | 胡英浩 | 52 | 69 | 86 | 93 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004048 | 刘春艳 | 58 | 74 | 60 | 107 | 299 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004084 | 彭奕凯 | 58 | 49 | 98 | 94 | 299 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004001 | 徐子恒 | 63 | 61 | 56 | 117 | 297 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004050 | 郝银坤 | 55 | 59 | 66 | 116 | 296 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004067 | 徐元林 | 67 | 48 | 69 | 110 | 294 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004009 | 张丹丹 | 57 | 61 | 75 | 100 | 293 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004076 | 张鑫颖 | 62 | 68 | 60 | 99 | 289 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004049 | 吴轩 | 65 | 54 | 70 | 99 | 288 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004010 | 张欣宇 | 66 | 45 | 61 | 113 | 285 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004079 | 谢雨升 | 53 | 48 | 66 | 118 | 285 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004088 | 杨松 | 55 | 48 | 80 | 99 | 282 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004060 | 周鼎坤 | 62 | 54 | 52 | 110 | 278 | 全日制 | 士兵计划 |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004014 | 刘春蓉 | 59 | 66 | 60 | 91 | 276 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106224086004100 | 袁艳飞 | 63 | 56 | 31 | 106 | 256 | 全日制 | 士兵计划 |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135058 | 谢泽雨 | 73 | 59 | 120 | 146 | 398 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135025 | 李丝语 | 69 | 82 | 114 | 127 | 392 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135093 | 江昆阳 | 69 | 64 | 121 | 131 | 385 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135064 | 陈楠林 | 66 | 68 | 112 | 137 | 383 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135003 | 林祺莹 | 75 | 61 | 99 | 145 | 380 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135012 | 解金洪 | 71 | 66 | 113 | 130 | 380 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135121 | 康丹 | 77 | 58 | 112 | 131 | 378 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135100 | 胡虹君 | 70 | 61 | 111 | 133 | 375 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135078 | 邬游凯 | 59 | 60 | 120 | 136 | 375 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135036 | 廖攀玲 | 69 | 59 | 102 | 144 | 374 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135080 | 孔祥鹏 | 66 | 67 | 111 | 127 | 371 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135083 | 梁俊杰 | 69 | 48 | 121 | 133 | 371 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135046 | 张为 | 70 | 50 | 117 | 133 | 370 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135127 | 代娟 | 52 | 67 | 115 | 135 | 369 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135081 | 李遇彤 | 60 | 58 | 111 | 136 | 365 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135061 | 张蕾 | 68 | 61 | 100 | 135 | 364 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135065 | 刘金婷 | 62 | 62 | 103 | 132 | 359 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135019 | 冯菱芷 | 66 | 61 | 103 | 128 | 358 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135007 | 田圆圆 | 55 | 48 | 103 | 142 | 348 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135018 | 李文静 | 61 | 66 | 102 | 118 | 347 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135016 | 魏帅 | 58 | 54 | 111 | 123 | 346 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135101 | 龙滕 | 59 | 65 | 97 | 123 | 344 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135062 | 管思齐 | 64 | 59 | 101 | 119 | 343 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135048 | 高馨怡 | 66 | 58 | 106 | 112 | 342 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135011 | 傅梦瑶 | 66 | 60 | 89 | 126 | 341 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135104 | 母娟 | 71 | 43 | 106 | 117 | 337 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135050 | 李茂 | 59 | 40 | 104 | 128 | 331 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135068 | 冯冰 | 65 | 45 | 88 | 132 | 330 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135030 | 王晨阳 | 56 | 56 | 95 | 123 | 330 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135045 | 魏钰玲 | 61 | 41 | 99 | 128 | 329 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135017 | 陈伟 | 67 | 49 | 91 | 117 | 324 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135020 | 刘美娜 | 58 | 51 | 104 | 109 | 322 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135110 | 杨明永 | 55 | 43 | 109 | 110 | 317 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135059 | 詹颖灿 | 58 | 57 | 90 | 111 | 316 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135118 | 杨皓月 | 54 | 68 | 108 | 85 | 315 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135028 | 何明泉 | 62 | 42 | 90 | 114 | 308 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135074 | 杨傑 | 62 | 51 | 80 | 114 | 307 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135006 | 胡梦影 | 60 | 49 | 95 | 101 | 305 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135125 | 张毛毛 | 61 | 54 | 90 | 99 | 304 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135033 | 蒋浩 | 60 | 34 | 94 | 113 | 301 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135052 | 黄李娅 | 60 | 54 | 96 | 88 | 298 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135089 | 彭彪 | 70 | 51 | 96 | 78 | 295 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135032 | 廖珍 | 62 | 51 | 90 | 80 | 283 | 全日制 | 士兵计划 |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135076 | 顾小蝶 | 53 | 49 | 99 | 81 | 282 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135115 | 代汉梅 | 54 | 40 | 92 | 92 | 278 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135010 | 陈宇翔 | 49 | 35 | 76 | 118 | 278 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135117 | 杨英 | 53 | 33 | 100 | 91 | 277 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135130 | 杨威 | 49 | 44 | 98 | 80 | 271 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135051 | 黄美箐 | 47 | 38 | 88 | 96 | 269 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135128 | 何可娅 | 51 | 45 | 91 | 81 | 268 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135066 | 李洁 | 52 | 46 | 86 | 79 | 263 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135097 | 胥培春 | 58 | 34 | 99 | 68 | 259 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135077 | 杜鹏翔 | 46 | 54 | 88 | 66 | 254 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135053 | 王桥慧 | 49 | 38 | 95 | 71 | 253 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135075 | 周梓涵 | 59 | 48 | 77 | 67 | 251 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135055 | 唐佐林 | 54 | 42 | 92 | 63 | 251 | 非全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106224095135120 | 刘德强 | 50 | 23 | 99 | 71 | 243 | 全日制 | 士兵计划 |
编辑:gly