四川轻化工大学生物工程 学院2023年第二批调剂复试考生名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200023 | 钟羊 | 59 | 57 | 60 | 113 | 289 | ||
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 101833214623603 | 廖开媛 | 61 | 49 | 73 | 97 | 280 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 100783085413732 | 张旭辉 | 70 | 69 | 96 | 107 | 342 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106173202006095 | 何欣珂 | 61 | 65 | 115 | 90 | 331 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 102933210410937 | 范照睿 | 54 | 70 | 100 | 106 | 330 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 116643137035933 | 王瀚芃 | 58 | 66 | 77 | 128 | 329 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106133085800143 | 高嘉悦 | 63 | 64 | 105 | 97 | 329 | ||
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106213085402671 | 黄贵渝 | 56 | 64 | 83 | 125 | 328 | ||
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106153085608762 | 姚兰 | 57 | 51 | 88 | 99 | 295 | ||
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106133085401609 | 吴培涛 | 56 | 73 | 86 | 92 | 307 | ||
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106173204011221 | 何卓 | 61 | 69 | 75 | 102 | 307 | ||
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106223085404211 | 江彩霞 | 58 | 53 | 60 | 128 | 299 | ||
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106223085404190 | 刘沆林 | 54 | 73 | 58 | 114 | 299 |
编辑:gly