根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2023年硕士研究生复试录取工作。第1批调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生29名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2023年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:杨老师
联系电话:19881190468
收件地址:四川省宜宾市翠屏区大学城白塔路1号四川轻化工大学
(若要自行到校提交的同学将材料交至A10-305,联系人:刘老师,联系电话:19912721161)
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学生物工程学院
2023年4月13日
四川轻化工大学 生物工程 学院2023年第一批调剂考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 成 绩 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200173 | 陆昭怡 | 86.20 | 310 | 71.68 | 全日制 | 是 | |
2 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200080 | 唐正 | 82.50 | 321 | 71.52 | 全日制 | 是 | |
3 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200083 | 陈博 | 81.90 | 305 | 69.36 | 全日制 | 是 | |
4 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200011 | 王劲松 | 81.65 | 302 | 68.90 | 全日制 | 是 | |
5 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200081 | 廖玉雪 | 79.80 | 297 | 67.56 | 全日制 | 是 | |
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 105043109910040 | 邓惠月 | 78.30 | 300 | 67.32 | 全日制 | 是 | |
7 | 083200 | 食品科学与工程 | 102513000014551 | 黄辉 | 80.60 | 288 | 66.80 | 全日制 | 是 | |
8 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200043 | 陈泓宇 | 76.15 | 282 | 64.30 | 全日制 | 是 | |
10 | 083200 | 食品科学与工程 | 106353324032631 | 范小林 | 0.00 | 329 | 39.48 | 否 | 缺考 | |
12 | 083200 | 食品科学与工程 | 106353324032579 | 陈妍 | 0.00 | 315 | 37.80 | 否 | 缺考 | |
14 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200052 | 陈梁 | 0.00 | 300 | 36.00 | 否 | 缺考 | |
23 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085403064 | 唐荣华 | 83.10 | 316 | 71.16 | 全日制 | 是 | |
24 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085402076 | 胡预龙 | 80.25 | 310 | 69.30 | 全日制 | 是 | |
25 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085404109 | 赵娅泠 | 83.70 | 292 | 68.52 | 全日制 | 是 | |
26 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106573516328143 | 朱磊 | 85.00 | 285 | 68.20 | 全日制 | 是 | |
27 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106213085404491 | 蔡振宇 | 82.20 | 294 | 68.16 | 全日制 | 是 | |
28 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085409916 | 高海川 | 76.90 | 311 | 68.08 | 全日制 | 是 | |
29 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106163085800234 | 孙世澳 | 79.00 | 298 | 67.36 | 全日制 | 是 | |
30 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085406188 | 周宇 | 80.30 | 278 | 65.48 | 全日制 | 是 | |
31 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 100793000003830 | 刘雯雯 | 76.40 | 286 | 64.88 | 全日制 | 是 | |
32 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106563085400193 | 杜俊杰 | 75.30 | 287 | 64.56 | 否 | 排名靠后 | |
33 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085911450 | 葛龙涛 | 76.00 | 279 | 63.88 | 否 | 排名靠后 | |
34 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085410408 | 舒泓翔 | 37.60 | 292 | 50.08 | 否 | 综合面试缺考 | |
36 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 103203210008643 | 张津源 | 0.00 | 279 | 33.48 | 否 | 缺考 | |
38 | 086003 | 食品工程 | 103073210811304 | 毛秋云 | 87.40 | 311 | 72.28 | 全日制 | 是 | |
39 | 086003 | 食品工程 | 111173210007059 | 邵智媛 | 88.55 | 274 | 68.30 | 全日制 | 是 | |
40 | 086003 | 食品工程 | 102953210216968 | 高峰 | 79.85 | 291 | 66.86 | 全日制 | 是 | |
41 | 086003 | 食品工程 | 105613511220757 | 杨小 | 77.85 | 287 | 65.58 | 全日制 | 是 | |
42 | 086003 | 食品工程 | 106103085600776 | 陈奕君 | 74.95 | 289 | 64.66 | 全日制 | 是 | |
43 | 086003 | 食品工程 | 100193370608013 | 范誉婷 | 27.20 | 280 | 44.48 | 否 | 综合面试缺考 | |
45 | 086003 | 食品工程 | 111173210010017 | 戚国超 | 0.00 | 300 | 36.00 | 否 | 缺考 | |
47 | 086003 | 食品工程 | 100193135104122 | 袁梦 | 0.00 | 293 | 35.16 | 否 | 缺考 | |
50 | 086003 | 食品工程 | 103593210014533 | 石蕾 | 0.00 | 284 | 34.08 | 否 | 缺考 | |
54 | 086004 | 发酵工程 | 106113519080184 | 李聪 | 81.50 | 324 | 71.48 | 全日制 | 是 | |
55 | 086004 | 发酵工程 | 102953210216952 | 周琳杭 | 84.05 | 285 | 67.82 | 全日制 | 是 | |
57 | 095135 | 食品加工与安全 | 107333622002785 | 刘睿 | 88.10 | 315 | 73.04 | 非全日制 | 是 | |
58 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135021 | 章浩 | 78.00 | 320 | 69.60 | 非全日制 | 是 | |
59 | 095135 | 食品加工与安全 | 106763000001110 | 张笑源 | 76.00 | 307 | 67.24 | 非全日制 | 是 | |
60 | 095135 | 食品加工与安全 | 104643410070134 | 郑悦 | 73.20 | 307 | 66.12 | 非全日制 | 是 | 生物分离工程98分,食品保藏原理61分 |
61 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135051 | 李琴琴 | 70.40 | 304 | 64.64 | 非全日制 | 是 | |
62 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135012 | 罗皓 | 65.60 | 329 | 65.72 | 否 | 已被他校录取 | |
63 | 095135 | 食品加工与安全 | 106763000001211 | 王润 | 69.35 | 305 | 64.34 | 否 | 排名靠后 |
编辑:gly