四川轻化工大学生物工程 学院2023年第一批调剂复试考生名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106353324032631 | 范小林 | 75 | 57 | 79 | 118 | 329 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200080 | 唐正 | 62 | 61 | 101 | 97 | 321 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106353324032579 | 陈妍 | 76 | 65 | 58 | 116 | 315 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200173 | 陆昭怡 | 54 | 72 | 62 | 122 | 310 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200083 | 陈博 | 56 | 46 | 83 | 120 | 305 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200011 | 王劲松 | 58 | 51 | 103 | 90 | 302 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 105043109910040 | 邓惠月 | 50 | 51 | 98 | 101 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200052 | 陈梁 | 54 | 45 | 79 | 122 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200081 | 廖玉雪 | 58 | 48 | 73 | 118 | 297 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 102513000014551 | 黄辉 | 51 | 57 | 83 | 97 | 288 | 全日制 | |
生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 106263083200043 | 陈泓宇 | 56 | 45 | 90 | 91 | 282 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085403064 | 唐荣华 | 49 | 62 | 75 | 130 | 316 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085409916 | 高海川 | 66 | 70 | 72 | 103 | 311 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085402076 | 胡预龙 | 49 | 41 | 84 | 136 | 310 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106163085800234 | 孙世澳 | 55 | 54 | 83 | 106 | 298 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106213085404491 | 蔡振宇 | 62 | 66 | 70 | 96 | 294 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085410408 | 舒泓翔 | 56 | 67 | 73 | 96 | 292 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085404109 | 赵娅泠 | 61 | 62 | 80 | 89 | 292 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106563085400193 | 杜俊杰 | 51 | 66 | 66 | 104 | 287 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 100793000003830 | 刘雯雯 | 44 | 49 | 95 | 98 | 286 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106573516328143 | 朱磊 | 61 | 74 | 75 | 75 | 285 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106153085911450 | 葛龙涛 | 64 | 55 | 76 | 84 | 279 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 103203210008643 | 张津源 | 55 | 60 | 66 | 98 | 279 | 全日制 | |
生物工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 106223085406188 | 周宇 | 48 | 52 | 64 | 114 | 278 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 103073210811304 | 毛秋云 | 59 | 78 | 63 | 111 | 311 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 111173210010017 | 戚国超 | 61 | 46 | 81 | 112 | 300 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 100193135104122 | 袁梦 | 47 | 69 | 77 | 100 | 293 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 102953210216968 | 高峰 | 53 | 72 | 70 | 96 | 291 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 106103085600776 | 陈奕君 | 48 | 61 | 77 | 103 | 289 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 105613511220757 | 杨小 | 61 | 44 | 94 | 88 | 287 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 103593210014533 | 石蕾 | 59 | 57 | 70 | 98 | 284 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 100193370608013 | 范誉婷 | 50 | 67 | 68 | 95 | 280 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086003 | 食品工程 | 111173210007059 | 邵智媛 | 57 | 50 | 69 | 98 | 274 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 106113519080184 | 李聪 | 67 | 71 | 96 | 90 | 324 | 全日制 | |
生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 102953210216952 | 周琳杭 | 60 | 57 | 87 | 81 | 285 | 全日制 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135012 | 罗皓 | 61 | 51 | 121 | 96 | 329 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135021 | 章浩 | 51 | 51 | 104 | 114 | 320 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106223095135051 | 李琴琴 | 34 | 48 | 108 | 114 | 304 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 107333622002785 | 刘睿 | 63 | 46 | 102 | 104 | 315 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106763000001110 | 张笑源 | 63 | 51 | 106 | 87 | 307 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 104643410070134 | 郑悦 | 70 | 39 | 108 | 90 | 307 | 非全 | |
生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 106763000001211 | 王润 | 61 | 58 | 91 | 95 | 305 | 非全 |
编辑:gly