2022级轻化工程专业培养方案
2022级轻化工程专业指导性培养方案
执笔人:李文俊 审核:李东 审批:赵志峰
一、专业培养目标
本专业培养具有良好人文、科学和工程素质,具备数学、化学、化工、轻工、机械基础、计算机等方面基础理论,掌握轻化工程专业领域的工艺原理及工程技术等专门知识,具有从事工程技术、生产管理、质量控制、研究开发等基本能力,能在轻化工程专业相关的企事业单位、科研院所从事工程技术、质量控制、产品开发、商品检验、经济贸易、企业管理等工作的高素质应用型人才。
二、毕业要求
1、品德修养:尊重历史规律,把握基本国情,掌握科学的世界观和方法论,践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感。
2.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决轻化工程及相关领域的复杂工程问题。
3.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学和专业知识的基本原理,并通过文献信息,识别、表达、研究分析制浆造纸相关领域的复杂工程问题,以获得有效的结论。
4.设计/开发解决方案:在考虑安全、环境、法律法规等相关标准,以及社会、健康、文化等制约因素的前提下,能够设计针对制浆造纸复杂工程问题解决方案,设计满足特定需求的系统、单元和工艺流程,并能够在设计环节体现体现创新意识。
5.研究:能够基于自然科学、化学工程的科学原理并采用科学方法对复杂制浆造纸工程问题进行研究,设计实验、操作、分析与解释数据、并通过各种信息和已有数据的分析,综合得到合理有效的结论。
6.使用现代工具:能够在制浆造纸领域开发开发、选择和运用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具获取、分析和解释制浆造纸工程相关数据和问题,并理解其局限性。
7.工程与社会:能够认识制浆造纸工程及相关领域实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境社会以及社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:具有一定的人际交往能力和团队意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就制浆造纸相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
11、国际视野:关注国际制浆造纸行业及相关领域的发展和动态,了解制浆造纸工程与现代工程科技交叉融合的发展趋势,了解不同国家在制浆造纸工程领域的相关准则,尊重不同文化的差异性,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科项目环境中应用。
13.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求与观测点
毕业要求 | 毕业要求指标点分解的观测点 |
1.品德修养:尊重历史规律,把握基本国情,掌握科学的世界观和方法论,践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感。 | 1.1 具有辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观,能够把握历史发展趋势,认清基本国情,把握新时代赋予的新使命,认识和理解社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养。 |
1.2 理解个人与社会的关系,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感,掌握辩证唯物主义方法论,践行社会主义核心价值观。 | |
2.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决轻化工程及相关领域的复杂工程问题。 | 2-1 能对制浆造纸工程及相关领域复杂工程问题用数学、自然科学、工程基础和专业知识进行正确的表述。 |
2-2 能够运用物理、化学等自然科学知识解释、求解制浆造纸工程问题。 | |
2-3 能够将专业知识用于制浆造纸相关复杂工程问题解决方案的比较与综合。
| |
3.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学和专业知识的基本原理,并通过文献信息,识别、表达、研究分析制浆造纸相关领域的复杂工程问题,以获得有效的结论。 | 3-1 能够用自然科学相关知识及原理,对制浆造纸复杂工程问题的关键环节识别、判断和表达。 |
3-2 能够针对制浆造纸复杂工程问题的特征,进行文献检索和资料查询,从多种方案中选择合适的解决方案。 | |
3-3 能够应用数学、工程科学和专业知识,借助文献研究,对制浆造纸相关复杂工程问题的影响因素进行分析与综合,得到有效结论。 | |
4.设计/开发解决方案:在考虑安全、环境、法律法规等相关标准,以及社会、健康、文化等制约因素的前提下,能够设计针对制浆造纸复杂工程问题解决方案,设计满足特定需求的系统、单元和工艺流程,并能够在设计环节体现体现创新意识。 | 4-1 针对制浆造纸领域相关复杂工程问题,能够设计、优化、调整和改进满足特定需求的单元/部件。 |
4-2 针对制浆造纸领域相关复杂工程问题,进行全周期、全流程解决方案的工艺设计与技术开发,并具有一定创新意识。 | |
4-3 在复杂制浆造纸问题解决方案的设计中,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | |
5.研究:能够基于自然科学、化学工程的科学原理并采用科学方法对复杂制浆造纸工程问题进行研究,设计实验、操作、分析与解释数据、并通过各种信息和已有数据的分析,综合得到合理有效的结论。 | 5-1 结合自然科学、工程领域科学原理和专业知识,查询文献,调研和分析制浆造纸领域复杂问题解决方案,并根据研究对象的具体特征,选择研究路线,设计方案。 |
5-2 能够安全开展物理、化学实验,正确采集、分析实验数据,阐述制浆造纸工程相关领域物理、化学现象的原理及本质。 | |
5-3 针对制浆造纸领域相关复杂工程问题构建实验系统,收集、整理相关数据,对实验结果进行关联、分析、解释,获取合理有效地结论。 | |
6.使用现代工具:能够在制浆造纸领域开发开发、选择和运用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具获取、分析和解释制浆造纸工程相关数据和问题,并理解其局限性。 | 6-1 了解专业相关常用的现代仪器、信息资源、工程设备和软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 |
6-2 能够针对具体的对象,选用或开发恰当的现代工具,对制浆造纸领域复杂工程问题进行数据获取、问题分析、计算与设计,并能够分析其局限性。 | |
7.工程与社会:能够认识制浆造纸工程及相关领域实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境社会以及社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。 | 7-1 具有工程实习和社会实践的经历。了解与制浆造纸相关的技术标准、知识产权、产业政策和环境保护相关的法律规范,理解不同社会文化对工程活动的影响,理解环境保护和可持续发展的内涵和意义。 |
7-2 能基于环境保护和可持续发展,分析和评价制浆造纸的产品、技术、工艺的应用和开发对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响与反影响,客观评价制浆造纸工程及相关实践项目的可持续性,并理解应承担的责任。 | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1 具有人文社会科学素养,并具备正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观,了解中国国情。 |
8.2 在制浆造纸工程实践中,遵守工程职业道德和行为规范,主动考虑对自身和公众安全、健康、环境的保护,自觉履行责任。 | |
9.个人和团队:具有一定的人际交往能力和团队意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 具备一定的人际交往能力,团队合作精神,能与不同学科成员进行沟通和合作。 |
9.2 在工程实践中,能胜任团队成员的角色与责任,独立完成团队分配的工作;能倾听其他团队成员的意见,组织团队成员开展工作。 | |
10.沟通:能够就制浆造纸相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
| 10.1 能根据制浆造纸相关领域复杂工程问题撰写报告和设计文稿,掌握清晰陈述专业报告的能力。 |
10.2 理解与业界同行和社会公众交流的差异性,能就制浆造纸相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效交流、沟通回应。 | |
11. 国际视野:关注国际制浆造纸行业及相关领域的发展和动态,了解制浆造纸工程与现代工程科技交叉融合的发展趋势,了解不同国家在制浆造纸工程领域的相关准则,尊重不同文化的差异性,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 11.1 了解、汇总和分析国内外制浆造纸行业及相关领域的现状、热点及未来发展趋势,了解制浆造纸工程与现代工程科技交叉融合的情况及主流发展趋势。 |
11.2 具备一定的国际视野,了解不同国家在制浆造纸工程领域的相关准则,理解和尊重世界文化的差异性和多样性,能够在跨文化背景下就制浆造纸相关领域复杂问题进行沟通和交流。 | |
12. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科项目环境中应用。 | 12-1 掌握项目管理和经济决策方法,了解工程及产品的管理和经济成本构成,能在项目开发解决方案中进行经济活动的分析。 |
12-2 在设计开发解决方案过程中,能应用工程管理与经济决策方法于多学科项目环境的工程实践中。 | |
13. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 13-1 能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。 |
13-2 具有自主学习和终身学习的能力,包括技术理解力,问题提出和综合分析能力,及健康的心理素质、强壮的体魄等。 |
四、主干学科和主要课程
主干学科:化学,轻化工程(制浆造纸工程)
主要课程:无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、高分子化学与物理、植物纤维化学、制浆原理与工程、造纸原理与工程、制浆造纸机械与设备、制浆造纸分析与检验、制浆造纸工程设计、加工纸与特种纸、制浆造纸环保概论
五、修业年限和授予学位
基本学制:四年;修业年限:三至六年;学籍年限:最长八年;授予学位:工学学士
六、毕业条件
完成专业培养方案规定的全部课程与其他教学环节,修满166学分,准予毕业,获得大学本科学历;符合学校学位授予条例规定条件者,可获得学士学位。
七、课程学习学分分配表(修读要求):
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 占总学分比例(%) |
素质教育核心课程 | 必 修 | 22 | 13.3 |
选 修 | 3 | 1.8 | |
素质教育实践课程 | 必 修 | 8 | 4.8 |
选 修 | 2 | 1.2 | |
学科基础课程 | 必 修 | 55.5 | 33.4 |
选 修 | 5.5 | 3.3 | |
专业基础课程 | 必 修 | 17 | 10.2 |
选 修 | 4.5 | 2.7 | |
专业核心课程 | 必 修 | 10 | 6.0 |
选 修 | 3.5 | 2.1 | |
集中实践环节 | 必 修 | 25 | 15.1 |
复合培养课程 | 选 修 | 10 | 6.0 |
总 计 | 必 修 | 137.5 | 82.8 |
选 修 | 28.5 | 17.2 | |
学 分 | 166 | 100 |
八、学位课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
学位课程 | 必修 | 04351011 | ★仪器分析 | 24 | 1.5 | 24 | 4 | 1.5 | |||||||||
01141002 | ★工程制图B | 72 | 4 | 56 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||
16331001 | ★化工原理A | 80 | 5 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||
18531002 | ★有机化学C | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | |||||||||||
18532001 | ★有机化学实验 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||
04441002 | ★植物纤维化学 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | |||||||||||
04442001 | ★植物纤维化学实验 | 32 | 1 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||
04451001 | ★制浆原理与工程 | 64 | 3.5 | 48 | 16 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
04451002 | ★造纸原理与工程 | 48 | 3 | 48 | 5 | 3 | |||||||||||
04451003 | ★制浆造纸机械与设备 | 56 | 3.5 | 56 | 6 | 3.5 | |||||||||||
04473003 | ★制浆造纸工程设计 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
04474001 | ★制浆造纸分析与检验 | 48 | 1.5 | 48 | 5 | 1.5 | |||||||||||
合计 | 592 | 31.5 | 512 | 128 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9.5 | 3.5 | 1.5 |
九、课程体系一览表
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | ||||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | |||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | |||||||||||
素质教育核心课程 | 必修 | 25111002 | 思想道德与法治 | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
25211002 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3 | 40 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
25311002 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 40 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
25411002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80 | 5 | 72 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
25522001 | 形势政策 | 96 | 2 | 64 | 32 | 1/6 | 2 | |||||||||||
10111002 | 大学计算机 | 40 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||
11111001 | 中国传统文化概论 | 16 | 1 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
11111002 | 大学生心理健康教育 | 16 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
20111001 | 大学生职业规划与人生发展 | 16 | 1 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
19111001 | 现代信息查询与利用 | 16 | 1 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
20111002 | 艾滋病健康教育 | 4 | 0 | 4 | 每学年第一学期安排一学时 | |||||||||||||
合计 | 428 | 22 | 341 | 87 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 |
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
| 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
素质教育核心课程 | 选修 | 科学技术类 | 64 | ||||||||||||||
07113001 | 数学建模 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113001 | 创造学 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
10113001 | 信息安全技术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
04113001 | 酒类鉴赏 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
人文社科类 | 96 | ||||||||||||||||
11113001 | 应用文写作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
11113002 | 演讲与辩论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
11113003 | 职业伦理概论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113001 | 科学思维与方法 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
15113002 | 社交礼仪 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
24113001 | 知识产权法 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
经济管理类 | 80 | ||||||||||||||||
29113001 | 管理学经典 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113002 | 市场调研 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113003 | 项目管理 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
29113004 | 工程技术经济 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
公共艺术类 | 64 | ||||||||||||||||
11113004 | 摄影技术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
31113001 | 中国园林艺术 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
31113002 | 艺术欣赏 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
30113001 | 旅游文化 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
环境安全类 | 48 | ||||||||||||||||
18113001 | 环境与可持续发展 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
18113003 | 安全工程概论 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
04113002 | 营养与健康 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
创新创业类 | 80 | ||||||||||||||||
01113001 | 产品创新设计 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
26113001 | 陶艺制作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
20113001 | 创新与创业 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
01113002 | 模型制作 | 16 | 1 | 查 | |||||||||||||
合计 | 432 | 27 | |||||||||||||||
限选 | 25611001 | 中国共产党党史 | 32 | 2 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||
25711001 | 新中国史 | 32 | 2 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
25811001 | 社会主义发展史 | 32 | 2 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
25911001 | 改革开放史 | 32 | 2 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||
合计 | 128 | 8 | 128 | ||||||||||||||
本选修板块至少选修2个学分 | |||||||||||||||||
本选修板块至少选修3个学分(其中美育类课程限选1学分)(可选学网课或学校开设的选修课获取学分)。 |
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
素质教育实践课程 | 必修 | 15122001 | 入学教育与安全教育 | 16 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
28122001 | 军事训练 | 2周 | 1 | 1 | 1 | 第1学期集中2周,计1学分 | |||||||||||
28122002 | 军事理论 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
09122001 | 体育 | 128 | 4 | 128 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20122001 | 就业指导 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | 0.5 | |||||||||||
23122001 | 劳动教育 | 32 | 1 | 32 | 1/2 | ||||||||||||
小计 | 8 | 48 | 素质教育实践选修课按《四川轻化工大学“第二课堂成绩单”制度实施办法》规定执行。各类活动在“第二课堂成绩单”信息管理系统发布。 | ||||||||||||||
选修 ︵ 第二课堂 ︶ | 思想政治与道德素养 | 查 | |||||||||||||||
学术科技活动 | 查 | ||||||||||||||||
文化体育活动 | 查 | ||||||||||||||||
创新创业活动 | 查 | ||||||||||||||||
社会实践与志愿服务活动 | 查 | ||||||||||||||||
志愿服务 | 查 | ||||||||||||||||
社会工作 | 查 | ||||||||||||||||
社团活动 | 查 | ||||||||||||||||
至少选修2学分且符合《四川轻化工大学“第二课堂成绩单”制度实施办法》之规定要求 | |||||||||||||||||
合计 | 10学分 |
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | ||||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | |||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | |||||||||||
学科基础课程
理工 | 必修 | 07131001 | 高等数学A | 176 | 11 | 176 | 1/2 | 6 | 5 | |||||||||
07231001 | 线性代数 | 32 | 2 | 32 | 3 | 2 | ||||||||||||
07331002 | 大学物理B | 80 | 5 | 80 | 2/3 | 3 | 2 | |||||||||||
07332001 | 实验物理 | 32 | 1 | 32 | 3 | 1 | ||||||||||||
02131001 | 电工电子基础 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||
02132001 | 电工电子实验 | 16 | 0.5 | 16 | 3 | 0.5 | ||||||||||||
08131001 | 外语 | 160 | 10 | 160 | 1/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
08132001 | 外语听说 | 64 | 2 | 64 | 1/4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
16331002 | ★化工原理B | 80 | 5 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||
16732001 | 化工原理实验B | 16 | 0.5 | 16 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
18431002 | 无机化学C | 48 | 3 | 48 | 1 | 3 | ||||||||||||
18432001 | 无机化学实验 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||
18431005 | 分析化学C | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
18432003 | 分析化学实验 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||
18531002 | ★有机化学C | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||
18532001 | ★有机化学实验 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||
18531004 | 物理化学C | 56 | 3.5 | 56 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
18532002 | 物理化学实验 | 32 | 1 | 32 | 3 | 1 | ||||||||||||
小计 | 1032 | 55.5 | 760 | 256 | 13.5 | 18.5 | 15.5 | 2.5 | 5.5 | |||||||||
07233006 | 概率论与数理统计 | 32 | 2 | 32 | 3 | 2 | ||||||||||||
01233004 | 工程力学 | 32 | 2 | 32 | 4 | 2 | ||||||||||||
04133001 | ▲试验设计 与统计分析 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | ||||||||||||
01433001 | 化工设备机械基础 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
02933002 | 化工仪表及自动化 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
10333001 | ▲计算机辅助设计 (CAD) | 32 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 1.5 | |||||||||||
小计 | 192 | 11.5 | 176 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | ||||||||||
至少选修5.5学分 | ||||||||||||||||||
合计 | 1224 | 67 | 936 | 272 | 13.5 | 18.5 | 17.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 |
注:毕业环节选择毕业设计的同学,必须选修《计算机辅助设计(CAD)》。
说明: ★核心课程(学位课程);▲建议选修。
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | ||||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | |||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | |||||||||||
专业基础课程 | 必修 | 04441001 | 专业导论 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
01141002 | ★工程制图B | 72 | 4 | 56 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||
10141001 | 高级语言程序 | 48 | 3 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||
10142001 | 高级语言程序上机 | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||
04441002 | ★植物纤维化学 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||
04442001 | ★植物纤维化学实验 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1 | ||||||||||||
16233150 | ★仪器分析 | 24 | 1.5 | 24 | 4 | 1.5 | ||||||||||||
16734150 | 仪器分析实验 | 32 | 1 | 32 | 4 | 1 | ||||||||||||
04441003 | 高分子化学与物理 | 24 | 1.5 | 24 | 4 | 1.5 | ||||||||||||
小计 | 328 | 17 | 216 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
04143013 | 环境生物工程 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | ||||||||||||
04243007 | ▲微生物学 | 32 | 2 | 32 | 5 | 2 | ||||||||||||
04244007 | ▲微生物实验技术 | 16 | 0.5 | 16 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
04453002 | ▲专业外语 | 32 | 2 | 32 | 7 | 2 | ||||||||||||
04454003 | 纸页后加工实验 | 32 | 1 | 32 | 7 | 1 | ||||||||||||
小计 | 128 | 7 | 80 | 48 | 2.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
至少选修4.5学分 | ||||||||||||||||||
合计 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 |
说明: ★核心课程(学位或核心课程);▲建议选修。
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 04451001 | ★制浆原理与工程 | 64 | 3.5 | 48 | 16 | 4 | 3.5 | ||||||||
04451002 | ★造纸原理与工程 | 48 | 3 | 48 | 5 | 3 | |||||||||||
04451003 | ★制浆造纸 机械与设备 | 56 | 3.5 | 56 | 6 | 3.5 | |||||||||||
小计 | 168 | 10 | 152 | 16 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||
选修 | 04453001 | 造纸纤维改性技术 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | ||||||||||
04454001 | ▲再生纤维利用实验 | 32 | 1 | 32 | 6 | 1 | |||||||||||
04454002 | ▲环境友好型 制浆实验 | 16 | 0.5 | 16 | 6 | 0.5 | |||||||||||
04453003 | 造纸化学品与湿部化学 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | |||||||||||
04454004 | 废水处理实验 | 32 | 1 | 32 | 7 | 1 | |||||||||||
04454005 | ▲创新实验 | 64 | 2 | 64 | 7 | 2 | |||||||||||
小计 | 192 | 7.5 | 48 | 144 | 4.5 | 3 | |||||||||||
至少选修3.5学分 | |||||||||||||||||
合计 | 360 | 17.5 | 200 | 160 | 3.5 | 3 | 8 | 3 |
说明: ★核心课程(学位课程) ▲建议选修。
课程一览表
专业代码: 081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
集中实践环节 | 必修 | 26162003 | 工程训练(金工)C | 2周 | 2 | 2周 | 3 | 2 | |||||||||
16162001 | 化工原理课程设计 | 2周 | 2 | 2周 | 5 | 2 | |||||||||||
04462002 | 专业课程设计 | 4周 | 4 | 4周 | 7 | 4 | |||||||||||
04462001 | 认识实习 | 1周 | 1 | 1周 | 5 | 1 | |||||||||||
04462003 | 毕业实习 | 4周 | 4 | 4周 | 7 | 4 | |||||||||||
04462004 | 毕业设计(论文) | 18周 | 12 | 18周 | 8 | 12 | |||||||||||
小计 | 31周 | 25 | 31周 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||
合计 | 25 | 2 | 3 | 8 | 12 |
课程一览表
专业代码:081701 专业名称:轻化工程
课程体系 | 课程性质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时学分数 | 考核 | 按学年及学期分配 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 理论 | 实 践 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | ||||||||||
复合培养课程 | 选修 | 基础拓展选修课组 | 面向全校各专业设置选修课程 | ||||||||||||||
08173005 | 科技外语 | 64 | 4 | 64 | 5/6 | 2 | 2 | ||||||||||
34173001 | 工程数学 | 192 | 12 | 192 | 3-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
08173001 | 英语词汇与完型 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | |||||||||||
08173002 | 英语阅读 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | |||||||||||
08173003 | 英译汉 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
08173004 | 英语写作 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
07173001 | 一元函数微积分及微分方程 | 48 | 3 | 48 | 6 | 3 | |||||||||||
07173002 | 概率统计 | 24 | 1.5 | 24 | 6 | 1.5 | |||||||||||
07173003 | 多元函数微分学及二重积分 | 16 | 1 | 16 | 7 | 1 | |||||||||||
07173004 | 解析几何及多元函数积分学 | 32 | 2 | 32 | 7 | 2 | |||||||||||
07173005 | 线性代数 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
小计 | 496 | 15 | 240 | 3 | 3 | 5 | 12.5 | 7.5 | |||||||||
专业选修课组(1) | |||||||||||||||||
04473001 | ▲加工纸与特种纸 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
04473003 | ★制浆造纸工程设计 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
04473004 | ▲制浆造纸环保概论 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
04474001 | ★制浆造纸分析与检验 | 48 | 1.5 | 48 | 5 | 1.5 | |||||||||||
04473007 | 再生纤维利用技术 | 24 | 1.5 | 24 | 5 | 1.5 | |||||||||||
04473008 | 制浆造纸清洁生产技术 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
小计 | 184 | 10 | 136 | 48 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
专业选修课组(2) | |||||||||||||||||
04473001 | ▲加工纸与特种纸 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
04473003 | ★制浆造纸工程设计 | 24 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | |||||||||||
04473004 | ▲制浆造纸环保概论 | 32 | 2 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||
04474001 | ★制浆造纸分析与检验 | 48 | 1.5 | 48 | 5 | 1.5 | |||||||||||
