新-生工学院 2018-2019学年四川轻化工大学优秀学生奖学金汇总表公示.xls
| 生工学院2018-2019学年四川轻化工大学优秀学生奖学金汇总表公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 等级 | 金额 |
| 1 | 罗雨 | 生物工程学院 | 16021070126 | 一等 | 1000.00 |
| 2 | 杨毅晨 | 生物工程学院 | 16041060311 | 一等 | 1000.00 |
| 3 | 罗镁欣 | 生物工程学院 | 16041060127 | 一等 | 1000.00 |
| 4 | 徐梦澧 | 生物工程学院 | 16041060130 | 一等 | 1000.00 |
| 5 | 肖琴 | 生物工程学院 | 16041060329 | 一等 | 1000.00 |
| 6 | 陈立 | 生物工程学院 | 16041060202 | 一等 | 1000.00 |
| 7 | 何珍 | 生物工程学院 | 16011020129 | 一等 | 1000.00 |
| 8 | 庞茜元 | 生物工程学院 | 17041060326 | 一等 | 1000.00 |
| 9 | 张敏 | 生物工程学院 | 17041060332 | 一等 | 1000.00 |
| 10 | 谢秋菊 | 生物工程学院 | 17041060329 | 一等 | 1000.00 |
| 11 | 王华 | 生物工程学院 | 17041060327 | 一等 | 1000.00 |
| 12 | 樊静雅 | 生物工程学院 | 17041060122 | 一等 | 1000.00 |
| 13 | 程一珈 | 生物工程学院 | 17041010321 | 一等 | 1000.00 |
| 14 | 李超伟 | 生物工程学院 | 17041060305 | 一等 | 1000.00 |
| 15 | 林澳丽 | 生物工程学院 | 18041060426 | 一等 | 1000.00 |
| 16 | 刘双 | 生物工程学院 | 18041060128 | 一等 | 1000.00 |
| 17 | 刘履常 | 生物工程学院 | 18041060427 | 一等 | 1000.00 |
| 18 | 谢琪琦 | 生物工程学院 | 18041060131 | 一等 | 1000.00 |
| 19 | 朱蓓文 | 生物工程学院 | 18041060135 | 一等 | 1000.00 |
| 20 | 余成霞 | 生物工程学院 | 18041060432 | 一等 | 1000.00 |
| 21 | 张昕彤 | 生物工程学院 | 18041060333 | 一等 | 1000.00 |
| 22 | 李清 | 生物工程学院 | 18041060425 | 一等 | 1000.00 |
| 23 | 肖雪 | 生物工程学院 | 16041030231 | 一等 | 1000.00 |
| 24 | 罗丹 | 生物工程学院 | 16041030127 | 一等 | 1000.00 |
| 25 | 吴婷 | 生物工程学院 | 16041030330 | 一等 | 1000.00 |
| 26 | 潘秀君 | 生物工程学院 | 16041030227 | 一等 | 1000.00 |
| 27 | 练纯洁 | 生物工程学院 | 16041030126 | 一等 | 1000.00 |
| 28 | 余翔翔 | 生物工程学院 | 17041030330 | 一等 | 1000.00 |
| 29 | 符娟 | 生物工程学院 | 17041030324 | 一等 | 1000.00 |
| 30 | 黄俊义 | 生物工程学院 | 17041030307 | 一等 | 1000.00 |
| 31 | 熊桠林 | 生物工程学院 | 17041030230 | 一等 | 1000.00 |
| 32 | 漆正环 | 生物工程学院 | 18041030312 | 一等 | 1000.00 |
| 33 | 刘慧林 | 生物工程学院 | 18041030328 | 一等 | 1000.00 |
| 34 | 杨佳 | 生物工程学院 | 18041030131 | 一等 | 1000.00 |
| 35 | 任毅 | 生物工程学院 | 18041030313 | 一等 | 1000.00 |
| 36 | 唐茂林 | 生物工程学院 | 18041030214 | 一等 | 1000.00 |
| 37 | 刘平 | 生物工程学院 | 16041010312 | 一等 | 1000.00 |
| 38 | 刘香 | 生物工程学院 | 16041010131 | 一等 | 1000.00 |
| 39 | 唐渝舒 | 生物工程学院 | 16041010332 | 一等 | 1000.00 |
| 40 | 蒋昌勇 | 生物工程学院 | 16041010308 | 一等 | 1000.00 |
| 41 | 刘敏洁 | 生物工程学院 | 16041010330 | 一等 | 1000.00 |
| 42 | 陈园 | 生物工程学院 | 16041010326 | 一等 | 1000.00 |
| 43 | 万梦洁 | 生物工程学院 | 16041018463 | 一等 | 1000.00 |
| 44 | 蒲林梅 | 生物工程学院 | 16041010232 | 一等 | 1000.00 |
| 45 | 苟阳 | 生物工程学院 | 15041010204 | 一等 | 1000.00 |
| 46 | 蒋佳林 | 生物工程学院 | 17041010224 | 一等 | 1000.00 |
| 47 | 杨雷军 | 生物工程学院 | 17041010115 | 一等 | 1000.00 |
| 48 | 苏凤 | 生物工程学院 | 17041010428 | 一等 | 1000.00 |
| 49 | 邓家星 | 生物工程学院 | 17041010122 | 一等 | 1000.00 |
| 50 | 尹思连 | 生物工程学院 | 17041010133 | 一等 | 1000.00 |
| 51 | 赵文鹏 | 生物工程学院 | 17041010218 | 一等 | 1000.00 |
| 52 | 李青容 | 生物工程学院 | 17041010325 | 一等 | 1000.00 |
| 53 | 杨芳 | 生物工程学院 | 18041010131 | 一等 | 1000.00 |
| 54 | 郑丹丹 | 生物工程学院 | 18041010434 | 一等 | 1000.00 |
| 55 | 吕鑫 | 生物工程学院 | 18041010111 | 一等 | 1000.00 |
| 56 | 张静瑶 | 生物工程学院 | 18041010333 | 一等 | 1000.00 |
| 57 | 陈青青 | 生物工程学院 | 18041010122 | 一等 | 1000.00 |
| 58 | 薛久龙 | 生物工程学院 | 18041010330 | 一等 | 1000.00 |
| 59 | 邓云龙 | 生物工程学院 | 18041010103 | 一等 | 1000.00 |
| 60 | 李安琪 | 生物工程学院 | 18041010424 | 一等 | 1000.00 |
| 61 | 刘庆 | 生物工程学院 | 16041040133 | 一等 | 1000.00 |
| 62 | 敬婷婷 | 生物工程学院 | 16041040131 | 一等 | 1000.00 |
| 63 | 李晓悦 | 生物工程学院 | 16041040232 | 一等 | 1000.00 |
| 64 | 杨娱燕 | 生物工程学院 | 16041040336 | 一等 | 1000.00 |
| 65 | 张雨晨 | 生物工程学院 | 16041040337 | 一等 | 1000.00 |
| 66 | 杨洁 | 生物工程学院 | 16041040136 | 一等 | 1000.00 |
| 67 | 徐千惠 | 生物工程学院 | 16041040335 | 一等 | 1000.00 |
| 68 | 李敏 | 生物工程学院 | 16041040331 | 一等 | 1000.00 |
| 69 | 张柱 | 生物工程学院 | 17041040326 | 一等 | 1000.00 |
| 70 | 高源 | 生物工程学院 | 17041040130 | 一等 | 1000.00 |
| 71 | 林亚 | 生物工程学院 | 17041040134 | 一等 | 1000.00 |
| 72 | 高礼红 | 生物工程学院 | 17041040329 | 一等 | 1000.00 |
| 73 | 艾小满 | 生物工程学院 | 17041040328 | 一等 | 1000.00 |
| 74 | 陈竹莲 | 生物工程学院 | 18041040321 | 一等 | 1000.00 |
| 75 | 杨宇辉 | 生物工程学院 | 18041040217 | 一等 | 1000.00 |
| 76 | 王兴艳 | 生物工程学院 | 18041040326 | 一等 | 1000.00 |
| 77 | 李琳玉 | 生物工程学院 | 18041040124 | 一等 | 1000.00 |
| 78 | 何金蔚 | 生物工程学院 | 18041040323 | 一等 | 1000.00 |
| 79 | 赵丹 | 生物工程学院 | 16041020333 | 一等 | 1000.00 |
| 80 | 王燕 | 生物工程学院 | 16041020331 | 一等 | 1000.00 |
| 81 | 陈洁 | 生物工程学院 | 16041020325 | 一等 | 1000.00 |
| 82 | 张宇 | 生物工程学院 | 16041020233 | 一等 | 1000.00 |
| 83 | 张莉丽 | 生物工程学院 | 16041020133 | 一等 | 1000.00 |
| 84 | 黄琴 | 生物工程学院 | 17041020323 | 一等 | 1000.00 |
| 85 | 魏思佳 | 生物工程学院 | 17041020229 | 一等 | 1000.00 |
| 86 | 王浩宇 | 生物工程学院 | 17041050211 | 一等 | 1000.00 |
| 87 | 曹凉媚 | 生物工程学院 | 17041020221 | 一等 | 1000.00 |
| 88 | 王春梅 | 生物工程学院 | 17041020327 | 一等 | 1000.00 |
| 89 | 夏文宇 | 生物工程学院 | 18041020231 | 一等 | 1000.00 |
| 90 | 王潇 | 生物工程学院 | 18041020130 | 一等 | 1000.00 |
| 91 | 胡晓丽 | 生物工程学院 | 18041020125 | 一等 | 1000.00 |
| 92 | 代星星 | 生物工程学院 | 18041020102 | 一等 | 1000.00 |
| 93 | 梁金芝 | 生物工程学院 | 18041020326 | 一等 | 1000.00 |
| 94 | 刘心怡 | 生物工程学院 | 18041020327 | 一等 | 1000.00 |
| 95 | 李雪娇 | 生物工程学院 | 16041050220 | 一等 | 1000.00 |
| 96 | 刘静 | 生物工程学院 | 16041050121 | 一等 | 1000.00 |
| 97 | 王远利 | 生物工程学院 | 16041050126 | 一等 | 1000.00 |
| 98 | 伍思琪 | 生物工程学院 | 16011050329 | 一等 | 1000.00 |
| 99 | 袁子仪 | 生物工程学院 | 16041050230 | 一等 | 1000.00 |
| 100 | 刘超杰 | 生物工程学院 | 16041050104 | 一等 | 1000.00 |
| 101 | 肖阳 | 生物工程学院 | 17041050227 | 一等 | 1000.00 |
| 102 | 肖川泉 | 生物工程学院 | 17041050226 | 一等 | 1000.00 |
| 103 | 张乐 | 生物工程学院 | 17041050229 | 一等 | 1000.00 |
| 104 | 黄甜 | 生物工程学院 | 17041050217 | 一等 | 1000.00 |
| 105 | 温舟琴 | 生物工程学院 | 17041050225 | 一等 | 1000.00 |
| 106 | 申丰源 | 生物工程学院 | 18041050211 | 一等 | 1000.00 |
| 107 | 尹华敏 | 生物工程学院 | 18041050231 | 一等 | 1000.00 |
| 108 | 郑银秋 | 生物工程学院 | 18041050134 | 一等 | 1000.00 |
| 109 | 王若璇 | 生物工程学院 | 18041050114 | 一等 | 1000.00 |
| 110 | 吴思琦 | 生物工程学院 | 18041050229 | 一等 | 1000.00 |
| 111 | 文应建 | 生物工程学院 | 17042040113 | 一等 | 1000.00 |
| 112 | 闫春燕 | 生物工程学院 | 17042030125 | 一等 | 1000.00 |
| 113 | 宋雪梅 | 生物工程学院 | 16041060327 | 二等 | 600.00 |
| 114 | 吴冬梅 | 生物工程学院 | 16041060328 | 二等 | 600.00 |
| 115 | 邓杰峰 | 生物工程学院 | 16041060302 | 二等 | 600.00 |
| 116 | 邝颖怡 | 生物工程学院 | 16041060222 | 二等 | 600.00 |
| 117 | 吴静 | 生物工程学院 | 16041060129 | 二等 | 600.00 |
| 118 | 刘静 | 生物工程学院 | 16041060125 | 二等 | 600.00 |
| 119 | 黎若兰 | 生物工程学院 | 16041060123 | 二等 | 600.00 |
| 120 | 何易玲 | 生物工程学院 | 16041060121 | 二等 | 600.00 |
| 121 | 刘发洋 | 生物工程学院 | 16021010511 | 二等 | 600.00 |
| 122 | 舒基林 | 生物工程学院 | 16041060212 | 二等 | 600.00 |
| 123 | 车雨峰 | 生物工程学院 | 16041060219 | 二等 | 600.00 |
| 124 | 廖健兴 | 生物工程学院 | 16041060107 | 二等 | 600.00 |
| 125 | 胡雅庆 | 生物工程学院 | 16171010426 | 二等 | 600.00 |
| 126 | 王钰瑶 | 生物工程学院 | 16041060128 | 二等 | 600.00 |
| 127 | 邓星成 | 生物工程学院 | 16041060103 | 二等 | 600.00 |
| 128 | 白慧 | 生物工程学院 | 17041060219 | 二等 | 600.00 |
| 129 | 谭沈鑫 | 生物工程学院 | 17301020125 | 二等 | 600.00 |
| 130 | 应超 | 生物工程学院 | 17041020217 | 二等 | 600.00 |
| 131 | 黄平 | 生物工程学院 | 17041060124 | 二等 | 600.00 |
| 132 | 曾佳丽 | 生物工程学院 | 17181020141 | 二等 | 600.00 |
| 133 | 吴建菊 | 生物工程学院 | 17331040224 | 二等 | 600.00 |
| 134 | 郭荧辉 | 生物工程学院 | 17041060303 | 二等 | 600.00 |
| 135 | 黄礼清 | 生物工程学院 | 17041060323 | 二等 | 600.00 |
| 136 | 刘兰 | 生物工程学院 | 17331040220 | 二等 | 600.00 |
| 137 | 李敏 | 生物工程学院 | 17041060125 | 二等 | 600.00 |
| 138 | 王双慧 | 生物工程学院 | 17041020228 | 二等 | 600.00 |
| 139 | 杨晓琴 | 生物工程学院 | 17041060330 | 二等 | 600.00 |
| 140 | 刘磊 | 生物工程学院 | 17041060307 | 二等 | 600.00 |
| 141 | 韩旭 | 生物工程学院 | 17041030225 | 二等 | 600.00 |
| 142 | 吴双全 | 生物工程学院 | 17041060112 | 二等 | 600.00 |
| 143 | 邓琪 | 生物工程学院 | 18041060421 | 二等 | 600.00 |
| 144 | 席超 | 生物工程学院 | 18041060236 | 二等 | 600.00 |
| 145 | 郭嘉龙 | 生物工程学院 | 18041060404 | 二等 | 600.00 |
| 146 | 李美慧 | 生物工程学院 | 18041060325 | 二等 | 600.00 |
| 147 | 廖艳 | 生物工程学院 | 18041060326 | 二等 | 600.00 |
| 148 | 李丝语 | 生物工程学院 | 18041060126 | 二等 | 600.00 |
| 149 | 刘钢 | 生物工程学院 | 18041060309 | 二等 | 600.00 |
| 150 | 赵鑫 | 生物工程学院 | 18041060420 | 二等 | 600.00 |
| 151 | 谭淋嘉 | 生物工程学院 | 18041060129 | 二等 | 600.00 |
| 152 | 任禹豪 | 生物工程学院 | 18041060412 | 二等 | 600.00 |
| 153 | 邓晓婉 | 生物工程学院 | 18041060122 | 二等 | 600.00 |
| 154 | 何莉 | 生物工程学院 | 18041060123 | 二等 | 600.00 |
| 155 | 肖莉君 | 生物工程学院 | 18041060430 | 二等 | 600.00 |
| 156 | 何东坡 | 生物工程学院 | 16041030205 | 二等 | 600.00 |
| 157 | 夏翠 | 生物工程学院 | 16041030131 | 二等 | 600.00 |
| 158 | 任亮 | 生物工程学院 | 16041030112 | 二等 | 600.00 |
| 159 | 邓鹏振 | 生物工程学院 | 16041030103 | 二等 | 600.00 |
| 160 | 高云润 | 生物工程学院 | 16041030225 | 二等 | 600.00 |
| 161 | 高绩蔚 | 生物工程学院 | 16041030104 | 二等 | 600.00 |
| 162 | 郭嘉杰 | 生物工程学院 | 16041030105 | 二等 | 600.00 |
| 163 | 刘波 | 生物工程学院 | 16041030226 | 二等 | 600.00 |
| 164 | 陈思魁 | 生物工程学院 | 17041030303 | 二等 | 600.00 |
| 165 | 黄忆玲 | 生物工程学院 | 17041030127 | 二等 | 600.00 |
| 166 | 张凤林 | 生物工程学院 | 17041030231 | 二等 | 600.00 |
| 167 | 何文琳 | 生物工程学院 | 17041030325 | 二等 | 600.00 |
| 168 | 唐渊 | 生物工程学院 | 17041030216 | 二等 | 600.00 |
| 169 | 袁德峰 | 生物工程学院 | 17041030321 | 二等 | 600.00 |
| 170 | 徐静 | 生物工程学院 | 18041030330 | 二等 | 600.00 |
| 171 | 马腾 | 生物工程学院 | 18041030311 | 二等 | 600.00 |
| 172 | 高银飞 | 生物工程学院 | 18041030205 | 二等 | 600.00 |
| 173 | 张冬 | 生物工程学院 | 18041030321 | 二等 | 600.00 |
| 174 | 罗润森 | 生物工程学院 | 16041018465 | 二等 | 600.00 |
| 175 | 朱昊然 | 生物工程学院 | 16041010324 | 二等 | 600.00 |
| 176 | 魏溧贤 | 生物工程学院 | 16041010333 | 二等 | 600.00 |
| 177 | 罗莲佳 | 生物工程学院 | 16041018263 | 二等 | 600.00 |
| 178 | 高雅茹 | 生物工程学院 | 16041018361 | 二等 | 600.00 |
| 179 | 王永琳 | 生物工程学院 | 16011040229 | 二等 | 600.00 |
| 180 | 刘辰阳 | 生物工程学院 | 16041010311 | 二等 | 600.00 |
| 181 | 寇慧 | 生物工程学院 | 16041018262 | 二等 | 600.00 |
| 182 | 蒋坤 | 生物工程学院 | 16041018261 | 二等 | 600.00 |
| 183 | 李雪 | 生物工程学院 | 16041018462 | 二等 | 600.00 |
| 184 | 张波 | 生物工程学院 | 16041010420 | 二等 | 600.00 |
| 185 | 周晓丽 | 生物工程学院 | 16041018466 | 二等 | 600.00 |
| 186 | 黄杰 | 生物工程学院 | 16041010229 | 二等 | 600.00 |
| 187 | 陈俊超 | 生物工程学院 | 16041010202 | 二等 | 600.00 |
| 188 | 吴润 | 生物工程学院 | 17041010213 | 二等 | 600.00 |
| 189 | 陈莉 | 生物工程学院 | 17241040219 | 二等 | 600.00 |
| 190 | 王薇 | 生物工程学院 | 17041010429 | 二等 | 600.00 |
| 191 | 高莎 | 生物工程学院 | 17041010322 | 二等 | 600.00 |
| 192 | 李腾 | 生物工程学院 | 17041010307 | 二等 | 600.00 |
| 193 | 刘怡婷 | 生物工程学院 | 17041010126 | 二等 | 600.00 |
| 194 | 冉光雨 | 生物工程学院 | 17041010111 | 二等 | 600.00 |
| 195 | 谢娟 | 生物工程学院 | 17041010430 | 二等 | 600.00 |
| 196 | 杨婷 | 生物工程学院 | 17041010132 | 二等 | 600.00 |
| 197 | 叶敏 | 生物工程学院 | 17041010332 | 二等 | 600.00 |
| 198 | 游李笔 | 生物工程学院 | 17041010233 | 二等 | 600.00 |
| 199 | 王春梅 | 生物工程学院 | 17041010329 | 二等 | 600.00 |
| 200 | 柳苏林 | 生物工程学院 | 17041010226 | 二等 | 600.00 |
| 201 | 张文杰 | 生物工程学院 | 18041010320 | 二等 | 600.00 |
| 202 | 刘思远 | 生物工程学院 | 18041010409 | 二等 | 600.00 |
| 203 | 张嘉宇 | 生物工程学院 | 18041010233 | 二等 | 600.00 |
| 204 | 李侯亮 | 生物工程学院 | 18041010208 | 二等 | 600.00 |
| 205 | 贺镜儒 | 生物工程学院 | 18041010323 | 二等 | 600.00 |
| 206 | 谭仁芩 | 生物工程学院 | 18041010129 | 二等 | 600.00 |
| 207 | 黄文龙 | 生物工程学院 | 18041010305 | 二等 | 600.00 |
| 208 | 黄思铭 | 生物工程学院 | 18041010205 | 二等 | 600.00 |
| 209 | 陈宇辉 | 生物工程学院 | 18041010302 | 二等 | 600.00 |
| 210 | 赵润龙 | 生物工程学院 | 18041010420 | 二等 | 600.00 |
| 211 | 刘雨汐 | 生物工程学院 | 18041010210 | 二等 | 600.00 |
| 212 | 杨栗 | 生物工程学院 | 18041010231 | 二等 | 600.00 |
| 213 | 任雨婷 | 生物工程学院 | 18041010228 | 二等 | 600.00 |
| 214 | 陈琳 | 生物工程学院 | 16041040130 | 二等 | 600.00 |
| 215 | 邱云锋 | 生物工程学院 | 16041040120 | 二等 | 600.00 |
| 216 | 刘雪梅 | 生物工程学院 | 16041048370 | 二等 | 600.00 |
| 217 | 李林蔓 | 生物工程学院 | 16041048368 | 二等 | 600.00 |
| 218 | 伏芝松 | 生物工程学院 | 16041010305 | 二等 | 600.00 |
| 219 | 刘瑾 | 生物工程学院 | 16041048164 | 二等 | 600.00 |
| 220 | 黄娜 | 生物工程学院 | 16041040330 | 二等 | 600.00 |
| 221 | 谭雨 | 生物工程学院 | 16041040134 | 二等 | 600.00 |
| 222 | 杜燕燕 | 生物工程学院 | 15041040126 | 二等 | 600.00 |
| 223 | 钟岱君 | 生物工程学院 | 16041040138 | 二等 | 600.00 |
| 224 | 宗正玲 | 生物工程学院 | 16041048168 | 二等 | 600.00 |
| 225 | 李国东 | 生物工程学院 | 16041040311 | 二等 | 600.00 |
| 226 | 郭微 | 生物工程学院 | 17041040204 | 二等 | 600.00 |
| 227 | 唐菁 | 生物工程学院 | 17041040336 | 二等 | 600.00 |
| 228 | 肖子一 | 生物工程学院 | 17041040321 | 二等 | 600.00 |
| 229 | 黄显凤 | 生物工程学院 | 17041040231 | 二等 | 600.00 |
| 230 | 崔星宇 | 生物工程学院 | 17041040102 | 二等 | 600.00 |
| 231 | 苟红梅 | 生物工程学院 | 17041040230 | 二等 | 600.00 |
| 232 | 宋雪苗 | 生物工程学院 | 17041040136 | 二等 | 600.00 |
| 233 | 廖珍 | 生物工程学院 | 17041040333 | 二等 | 600.00 |
| 234 | 黄修凯 | 生物工程学院 | 18041040305 | 二等 | 600.00 |
| 235 | 冉又玮 | 生物工程学院 | 18041040211 | 二等 | 600.00 |
| 236 | 崔俊宏 | 生物工程学院 | 18041040303 | 二等 | 600.00 |
| 237 | 李计巧 | 生物工程学院 | 18041040207 | 二等 | 600.00 |
| 238 | 曹卫林 | 生物工程学院 | 18041040101 | 二等 | 600.00 |
| 239 | 高凤 | 生物工程学院 | 18041040123 | 二等 | 600.00 |
| 240 | 李子航 | 生物工程学院 | 18041040208 | 二等 | 600.00 |
| 241 | 吕俐娟 | 生物工程学院 | 18041040125 | 二等 | 600.00 |
| 242 | 钟文韬 | 生物工程学院 | 18041040319 | 二等 | 600.00 |
| 243 | 龙安金 | 生物工程学院 | 16041020329 | 二等 | 600.00 |
| 244 | 杨敏 | 生物工程学院 | 16041020232 | 二等 | 600.00 |
| 245 | 田湖莲 | 生物工程学院 | 16041020330 | 二等 | 600.00 |
| 246 | 王蓉 | 生物工程学院 | 16041020231 | 二等 | 600.00 |
| 247 | 蒋文锋 | 生物工程学院 | 16041020209 | 二等 | 600.00 |
| 248 | 丁吴瑶 | 生物工程学院 | 16041020326 | 二等 | 600.00 |
| 249 | 向继寿 | 生物工程学院 | 16041020218 | 二等 | 600.00 |
| 250 | 邓汶欣 | 生物工程学院 | 16041020226 | 二等 | 600.00 |
| 251 | 毛露 | 生物工程学院 | 16041020130 | 二等 | 600.00 |
| 252 | 聂紫薇 | 生物工程学院 | 17041020326 | 二等 | 600.00 |
| 253 | 丁国庆 | 生物工程学院 | 17041020202 | 二等 | 600.00 |
| 254 | 陈镇 | 生物工程学院 | 17041020201 | 二等 | 600.00 |
| 255 | 李丽君 | 生物工程学院 | 17041020324 | 二等 | 600.00 |
| 256 | 张尹好 | 生物工程学院 | 17041020133 | 二等 | 600.00 |
| 257 | 钟恒 | 生物工程学院 | 17041020219 | 二等 | 600.00 |
| 258 | 陈蝶 | 生物工程学院 | 17041020321 | 二等 | 600.00 |
| 259 | 唐子淋 | 生物工程学院 | 18041020314 | 二等 | 600.00 |
| 260 | 余珊 | 生物工程学院 | 18041020133 | 二等 | 600.00 |
| 261 | 蔡佳其 | 生物工程学院 | 18041020101 | 二等 | 600.00 |
| 262 | 杨婷 | 生物工程学院 | 18041020232 | 二等 | 600.00 |
| 263 | 潘思琪 | 生物工程学院 | 18041020328 | 二等 | 600.00 |
| 264 | 张璇 | 生物工程学院 | 18041020333 | 二等 | 600.00 |
| 265 | 毛秋云 | 生物工程学院 | 18041820128 | 二等 | 600.00 |
| 266 | 魏雪梅 | 生物工程学院 | 18041020330 | 二等 | 600.00 |
| 267 | 李坤傲 | 生物工程学院 | 18041020208 | 二等 | 600.00 |
| 268 | 高翔 | 生物工程学院 | 18041020303 | 二等 | 600.00 |
| 269 | 邓停钰 | 生物工程学院 | 15041050117 | 二等 | 600.00 |
| 270 | 黄晴雯 | 生物工程学院 | 16041050218 | 二等 | 600.00 |
| 271 | 陈晓蝶 | 生物工程学院 | 16041050315 | 二等 | 600.00 |
| 272 | 胡霞 | 生物工程学院 | 16041050118 | 二等 | 600.00 |
| 273 | 陈珊珊 | 生物工程学院 | 16041050215 | 二等 | 600.00 |
| 274 | 张洲铕 | 生物工程学院 | 16041050212 | 二等 | 600.00 |
| 275 | 岑玉婷 | 生物工程学院 | 16041050214 | 二等 | 600.00 |
| 276 | 郑涛 | 生物工程学院 | 16041050113 | 二等 | 600.00 |
| 277 | 王蕾 | 生物工程学院 | 16041050225 | 二等 | 600.00 |
| 278 | 赵洋洋 | 生物工程学院 | 16041050132 | 二等 | 600.00 |
| 279 | 肖凡 | 生物工程学院 | 17041050326 | 二等 | 600.00 |
| 280 | 李璐 | 生物工程学院 | 17041050118 | 二等 | 600.00 |
| 281 | 张一冰 | 生物工程学院 | 17041050230 | 二等 | 600.00 |
| 282 | 杨荣 | 生物工程学院 | 17041050228 | 二等 | 600.00 |
| 283 | 周莺茹 | 生物工程学院 | 17041050232 | 二等 | 600.00 |
| 284 | 余佳梅 | 生物工程学院 | 17041050129 | 二等 | 600.00 |
| 285 | 刘小琴 | 生物工程学院 | 17041050319 | 二等 | 600.00 |
| 286 | 彭微 | 生物工程学院 | 17041050123 | 二等 | 600.00 |
| 287 | 吴丹 | 生物工程学院 | 18041050129 | 二等 | 600.00 |
| 288 | 彭慧珍 | 生物工程学院 | 18041050324 | 二等 | 600.00 |
| 289 | 王聪 | 生物工程学院 | 18041050113 | 二等 | 600.00 |
| 290 | 侯云倩 | 生物工程学院 | 18041050222 | 二等 | 600.00 |
| 291 | 王阳 | 生物工程学院 | 18041050214 | 二等 | 600.00 |
| 292 | 臧琳 | 生物工程学院 | 18041050331 | 二等 | 600.00 |
| 293 | 佘欣宇 | 生物工程学院 | 18041050126 | 二等 | 600.00 |
| 294 | 李佳霖 | 生物工程学院 | 18041050123 | 二等 | 600.00 |
| 295 | 龙鑫 | 生物工程学院 | 18041050109 | 二等 | 600.00 |
| 296 | 罗平 | 生物工程学院 | 17042040107 | 二等 | 600.00 |
| 297 | 吴文岚 | 生物工程学院 | 17042040127 | 二等 | 600.00 |
| 298 | 代锦苹 | 生物工程学院 | 17042030116 | 二等 | 600.00 |
| 299 | 李静雅 | 生物工程学院 | 16171010227 | 三等 | 300.00 |
| 300 | 徐梓菡 | 生物工程学院 | 16041060230 | 三等 | 300.00 |
| 301 | 陈敏 | 生物工程学院 | 16241040224 | 三等 | 300.00 |
| 302 | 高永健 | 生物工程学院 | 16041060104 | 三等 | 300.00 |
| 303 | 刘秋菊 | 生物工程学院 | 16011050327 | 三等 | 300.00 |
| 304 | 苟庆玲 | 生物工程学院 | 16041060220 | 三等 | 300.00 |
| 305 | 方雪琼 | 生物工程学院 | 16041060120 | 三等 | 300.00 |
| 306 | 杨婉婷 | 生物工程学院 | 16041060131 | 三等 | 300.00 |
| 307 | 蒋美玲 | 生物工程学院 | 16021070122 | 三等 | 300.00 |
| 308 | 卢春绮 | 生物工程学院 | 16041060326 | 三等 | 300.00 |
| 309 | 曾梦雨 | 生物工程学院 | 16161030201 | 三等 | 300.00 |
| 310 | 李貌 | 生物工程学院 | 16041060323 | 三等 | 300.00 |
| 311 | 张丽 | 生物工程学院 | 16041060132 | 三等 | 300.00 |
| 312 | 廖芷绮 | 生物工程学院 | 16041060324 | 三等 | 300.00 |
| 313 | 李欢 | 生物工程学院 | 16161040122 | 三等 | 300.00 |
| 314 | 汪凤莲 | 生物工程学院 | 16041068267 | 三等 | 300.00 |
| 315 | 唐杰 | 生物工程学院 | 16041068264 | 三等 | 300.00 |
| 316 | 李三丹 | 生物工程学院 | 16041060124 | 三等 | 300.00 |
| 317 | 李玲珊 | 生物工程学院 | 16041060223 | 三等 | 300.00 |
| 318 | 许强 | 生物工程学院 | 16041060315 | 三等 | 300.00 |
| 319 | 赖晓琴 | 生物工程学院 | 16041060322 | 三等 | 300.00 |
| 320 | 刘超 | 生物工程学院 | 16041060207 | 三等 | 300.00 |
| 321 | 刘唐 | 生物工程学院 | 16041060308 | 三等 | 300.00 |
| 322 | 胡雅雯 | 生物工程学院 | 16041060221 | 三等 | 300.00 |
| 323 | 纪攀 | 生物工程学院 | 16041060105 | 三等 | 300.00 |
| 324 | 王娟 | 生物工程学院 | 16021030134 | 三等 | 300.00 |
| 325 | 史贤平 | 生物工程学院 | 16041060112 | 三等 | 300.00 |
| 326 | 吴屹 | 生物工程学院 | 16041060229 | 三等 | 300.00 |
| 327 | 赵欣芸 | 生物工程学院 | 17041060133 | 三等 | 300.00 |
| 328 | 肖秋萍 | 生物工程学院 | 17041060229 | 三等 | 300.00 |
| 329 | 曾文华 | 生物工程学院 | 17171030217 | 三等 | 300.00 |
| 330 | 刘文艺 | 生物工程学院 | 17041060325 | 三等 | 300.00 |
| 331 | 陈小燕 | 生物工程学院 | 17047040129 | 三等 | 300.00 |
| 332 | 杨焱琴 | 生物工程学院 | 17341040238 | 三等 | 300.00 |
| 333 | 曾梦圆 | 生物工程学院 | 17041060132 | 三等 | 300.00 |
